تصویر روز: قیمت گوشی های دوشرکت سامسونگ و رقیب چینی آن گوشی هو آوی در بازار تهران اعلام شد.
به گزارش تصویر روز به نقل از باشگاه خبرنگاران جدول قیمت این دو مدل گوشی به شرح ذیل است.
قیمت | نام محصول |
25.900.000 _ 21.900.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
18.600.000 _ 18.300.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
9.000.000_ 8.500.000 | Galexy A71 128 GB |
9.000.000 _8.600.000 | Galaxy A52 128 GB |
6.300.000 _5.900.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.300.000 – 7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
5.200.000 _ 4.900.000 | Galaxy A31 128GB |
4.200.000 _ 3.900.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.500.000 _ 4.300.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.100.000_ 2.900.000 | Galaxy A11 32 GB |
2.900.000_2.600.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.000.000 _ 2.700.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.400.000 _ 2.100.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
1.800.000_ 1.600.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
21.200.000_ 20.800.000 | P40 Pro 256 GB |
6.700.000_ 6.300.000 | P30 Lite 128 GB |
6.000.000 _ 5.700.000 | Huawei Y9s 128GB |
5.100.000 _ 4.800.000 | Nova 7i 128 GB |
9.000.000_ 8.700.000 | Nova 5T 128 GB |
5.100.000_ 4.800.000 | Honor 9X 128 GB |
4.300.000 _ 4.000.000 | Y8s 64 GB |
3.800.000_ 3.500.000 | Huawei Y8p 128GB |
3.900.000_ 3.600.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.000.000_ 2.700.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.400.000 _ 4.700.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
3.400.000_ 3.200.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
3.200.000_ 2.800.000 | Honor 8S 32 GB |
2.400.000_ 2.100.000 | Y5 lite 2018 |
دیدگاهتان را بنویسید