تصویر روز: قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 SM-A225F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 | ۴,۷۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A22 SM-A225F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم | ۵,۰۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل G20 TA-1365 دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۴,۰۵۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۱,۵۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۸۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10 5G M2001J2G تک سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۱۷,۸۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B/DS دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت | ۳۵,۴۱۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 | ۱۳,۳۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید