تصویر روز: قیمت انواع گوشی ای ایفون در بازار اعلام شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ قیمت انواع گوشی آیفون در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت(تومان) |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 1 ترابایت و رم 6 گیگابایت – اکتیو | ۵۸,۱۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro A2639 دو سیم کارت ظرفیت 1 ترابایت و 6 گیگابایت رم – اکتیو | ۵۳,۹۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 Pro Max A2644 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۳۹,۸۹۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 A2634 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 13 A2634 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت – اکتیو | ۲۸,۵۵۰,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید