تصویر روز: بهای انواع لپ تاپ در بازار تهران به شرح ذیل می باشد.
|
Lenovo |
||||||||||
| مدل | پردازنده | رم | هارد | گرافیک | سایز صفحه | قیمت ( تومان ) | ||||
| Lenovo Z-510 | Core i5-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۲۷,۲۷۲ | ||||||
| Lenovo G510 | core i5-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۷,۴۸۴ | ||||||
| Lenovo Z-510 | Core i5-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۲۴,۵۸۰ | ||||||
| Lenovo G5070 | core i5-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۶۷,۷۸۴ | ||||||
| Lenovo G510 | Core i5-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۷۷۳,۱۶۸ | ||||||
| Lenovo z 410 | core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۴٫۱ | ۲,۶۱۶,۵۰۴ | ||||||
| Lenovo G500 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۴۶,۱۱۶ | ||||||
| Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
| Lenovo G510 | Core i3 Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
| lenovo G510 | Core i7-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۴۸,۸۹۶ | ||||||
| Lenovo G500 | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۳۵۱,۵۰۰ | ||||||
| Lenovo B5400 | core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۷,۴۸۴ | ||||||
| lenovo G510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۳۷,۷۷۸ | ||||||
| Lenovo G510 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
| LenovoG5070 | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
| Lenovo G500 | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۵۱۳,۶۸۰ | ||||||
| Lenovo S-510 | Core i7 | ۴GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۱۳,۷۶۸ | ||||||
| Lenovo S510 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۳۲,۶۱۲ | ||||||
| lenovo G5070 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۴۰۵,۵۶۰ | ||||||
| Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
| Lenovo E1-572 | core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
| Lenovo Z-510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۷۲۴,۶۲۴ | ||||||
| lenovo G5070 | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۸۲۷,۲۲۸ | ||||||
| Lenovo G510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۵۴۰,۸۲۰ | ||||||
| Lenovo Z510 | Core i5-Haswell | ۴GB | ۱۵٫۶ | call | ||||||
| Lenovo G500 | B1000 | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۰۹۲,۰۱۲ | ||||||
| Lenovo Z510 | Core i5-Haswell | ۶ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۲۴۸,۸۹۶ | ||||||
| Lenovo G510 | core i5-Haswell | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۶۹۱,۴۶۶ | ||||||
| Lenovo G510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | ۲,۳۳۵,۳۹۲ | ||||||
| LenovoG5070 | Core i3 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۴۳۷,۹۹۶ | ||||||
| Lenovo B590 | ۲۰۲۰ | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۱۴۶,۰۷۲ | ||||||
| Lenovo G510 | Core i7-Haswell | ۸ GB | ۱۵٫۶ | |||||||
| Lenovo S-510 | Core i5 | ۴ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۹۷۸,۵۹۶ | ||||||
| lenovo G5070 | B1000 | ۲ GB | ۱۵٫۶ | ۱,۰۹۲,۰۱۲ | ||||||
نوشته قبلی سیتروئن برای همکاری بلند مدت با سایپا استارت زد
نوشته بعدیممنوعیت استفاده از گوشی گلکسی نوت ۷ در پروازهای ایران
مطالب مرتبط
طلای جهانی کاهشی شد
15 آبان 1404
قائم پناه: نرخ بنزین سهمیهای تغییر نمیکند
14 آبان 1404
پرداخت منظم یارانهها تا پایان سال
14 آبان 1404

دیدگاهتان را بنویسید