تصویر روز: بهای انواع تبلت آی پد در بازار اعلام شد.بهای این محصولات به شرح ذیل است.
|
|||||||
Apple |
|||||||
مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | صفحه نمایش ( اینچ ) | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple iPad Pro 4G | ۱۲۸ | ۱۲٫۹ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad Pro WiFi | ۳۲ | ۱۲٫۹ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini 4 WiFi | ۱۶ | ۷٫۹ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini 4 WiFi | ۶۴ | ۷٫۹ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini 4 4G | ۱۲۸ | ۷٫۹ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini 4 4G | ۶۴ | ۷٫۹ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad mini 4 4G | ۱۶ | ۷٫۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad mini 3 4G | ۱۲۸ | ۷٫۹ | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad mini 3 Wi-Fi | ۱۲۸ | ۷٫۹ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini 2 WiFi | ۱۶ | ۷٫۹ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini 2 WiFi | ۳۲ | ۷٫۹ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini 2 WiFi | ۶۴ | ۷٫۹ | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini 2 WiFi + 4G | ۱۶ | ۷٫۹ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini 2 WiFi + 4G | ۳۲ | ۷٫۹ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air + 4g | ۱۶ | ۹٫۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini 2 WiFi + 4G | ۶۴ | ۷٫۹ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air + 4g | ۳۲ | ۹٫۷ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air + 4g | ۶۴ | ۹٫۷ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air | ۱۶ | ۹٫۷ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air | ۳۲ | ۹٫۷ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air | ۶۴ | ۹٫۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air 2 + 4g | ۱۶ | ۹٫۷ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPad Air 2 + 4g | ۶۴ | ۹٫۷ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹٫۷ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹٫۷ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹٫۷ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi | ۱۲۸ | ۹٫۷ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹٫۷ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹٫۷ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹٫۷ | ۲,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۲۸ | ۹٫۷ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi | ۱۶ | ۷٫۹ | ۹۲۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi | ۳۲ | ۷٫۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi | ۶۴ | ۷٫۹ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi + 4G | ۱۶ | ۷٫۹ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi + 4G | ۳۲ | ۷٫۹ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
iPad mini WiFi + 4G | ۶۴ | ۷٫۹ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۱۶ | ۹٫۷ | — | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۳۲ | ۹٫۷ | — | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | ۶۴ | ۹٫۷ | — | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۶۴ | ۹٫۷ | — | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۳۲ | ۹٫۷ | — | ||||
iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | ۱۶ | ۹٫۷ | — |
دیدگاهتان را بنویسید