تصویرروز: قیمت انواع محصولات هیوندای در دبی
مدل | تیپ | کلاس | قیمت پایه ( درهم ) | |||||
Hyundai Accent | ۲۰۱۷ | ۱٫۴L | Sub-Compact Sedan | ۴۴,۰۰۰ | ||||
Hyundai Accent | ۲۰۱۷ | ۱٫۶L | Sub-Compact Sedan | ۴۵,۵۰۰ | ||||
Hyundai Azera | ۲۰۱۷ | ۳٫۰L | Premium Large Sedan | ۱۱۱,۰۰۰ | ||||
Hyundai Centennial | ۲۰۱۷ | ۳٫۸ V6 | Luxury Large Sedan | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Centennial | ۲۰۱۷ | ۵٫۰ V8 | Luxury Large Sedan | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Elantra | ۲۰۱۷ | ۱٫۶L Sedan | Compact Sedan | ۵۶,۵۰۰ | ||||
Hyundai Elantra | ۲۰۱۷ | ۲٫۰L Sedan | Compact Sedan | ۶۲,۵۰۰ | ||||
Hyundai i10 | ۲۰۱۷ | ۱٫۲ I4 FWD | Mini Hatchback | ۳۲,۵۰۰ | ||||
Hyundai i30 | ۲۰۱۷ | ۱٫۶L | Compact Hatchback | ۵۵,۰۰۰ | ||||
Hyundai i30 | ۲۰۱۷ | ۱٫۸L | Compact Hatchback | ۶۱,۰۰۰ | ||||
Hyundai i40 | ۲۰۱۷ | ۲٫۰ I4 FWD | Midsize Wagon | ۷۳,۰۰۰ | ||||
Hyundai Santa Fe | ۲۰۱۷ | ۲٫۴L 2WD | Compact SUV | ۸۴,۰۰۰ | ||||
Hyundai Santa Fe | ۲۰۱۷ | ۲٫۴L AWD | Compact SUV | ۸۹,۰۰۰ | ||||
Hyundai Santa Fe | ۲۰۱۷ | ۳٫۳L AWD | Compact SUV | ۹۸,۰۰۰ | ||||
Hyundai Sonata | ۲۰۱۷ | GL | Midsize Sedan | ۷۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Sonata | ۲۰۱۷ | GLS | Midsize Sedan | ۱۰۶,۰۰۰ | ||||
Hyundai Sonata | ۲۰۱۷ | Turbo Sport | Midsize Sedan | ۱۱۸,۰۰۰ | ||||
Hyundai Veloster | ۲۰۱۷ | ۱٫۶L | Compact Hatchback | ۶۸,۰۰۰ |
نوشته قبلی مراسم بزرگداشت مریم میرزاخانی در تهران + عکس
نوشته بعدی۵۰ درصد صنایع به ویژه در حوزه ساختمانی راکد هستند
دیدگاهتان را بنویسید