تصویر روز: بهای خودروهای داخلی و خارجی در بازار تهران اعلام شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران به این این محصولات به شرح ذیل می باشد.
قیمت خودرو های داخلی:
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار |
مدل خودرو | ردیف |
۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ صندوقدارV8)) | ۱ |
۳۶,۸۴۲,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶تیپ ۵ با دو ایربگ | ۲ |
۲۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵GLX بنزینی( یورو۴) | ۳ |
۳۰,۵۶۹,۰۰۰ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵GLX بنزینی با موتور سوپاپ۱۶(TU5) | ۴ |
۳۵,۴۷۷,۰۰۰ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ | ۵ |
۲۷,۵۸۸,۰۰۰ | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | سمندSE دو ایربگ | ۶ |
۳۶,۲۷۳,۰۰۰ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | سورنELXمالتی پلکس با موتور EF7 | ۷ |
۳۳,۳۸۲,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | رانا LX | ۸ |
۴۷,۳۴۵,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | تندر(E2 )90 گیربکس اتوماتیک | ۹ |
۲۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | پراید۱۳۱SE با موتورM13 | ۱۰ |
۱۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | پراید۱۴۱SE با موتورM13 | ۱۱ |
۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | تیباSX2 | ۱۲ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | تیبا SX دوگانه سوز | ۱۳ |
۹۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۵۰,۰۰۰ | کیا سراتو گیربکس اتوماتیک ۲۰۰۰ | ۱۴ |
۳۰,۹۱۵,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوزNE6 | ۱۵ |
قیمت انواع خودرو وارداتی ۳۰۰تا ۴۰۰ میلیون:
نام خودرو | قیمت ( تومان ) |
NX200 T فول / کیت F | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ES 250 فول ۲۰۱۶ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
GS250 فول – Platinum | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
E250 فول مدل ۲۰۱۵ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
E300 فول ۲۰۱۳ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۸ گرن کوپه ( لاکچری ) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۸ تیپ ۲ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
XC60 R-Design Plus New | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
Q5 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لوتوس الیزه / CUP220 | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
GS250 فول – F Sport | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نوشته قبلی ۷ خودروی باکیفیت و ارزان قیمت جهان + تصاویر
نوشته بعدیعزم دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی جدی است
دیدگاهتان را بنویسید