تصویر روز: بهای انواع خودروهای داخلی در بازار تهران اعلام شد. بهای این محصولات به شرح زیر است:
قیمت خودرو های داخلی:
| قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو | 
| ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶تیپ ۲ با دو ایربگ | 
| ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶ صندوقدارV8)) | 
| ۳۰,۵۶۹,۰۰۰ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵GLX بنزینی با موتور سوپاپ۱۶(TU5) | 
| ۳۵,۶۴۵,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی مالتی پلکس ( یورو۴) دو ایربگ | 
| ۳۵,۴۷۷,۰۰۰ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ مجهز به سیستم اخطار سرقت | 
| ۳۰,۲۸۳,۰۰۰ | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | سمند ال ایکس سال بنزینی مالتی پلکس | 
| ۳۶,۸۹۴,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | سورنELX جدید با موتورEF7 بنزینی | 
| ۳۳,۳۸۲,۰۰۰ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | رانا LX | 
| ۴۷,۳۴۵,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | تندر(E2 )90 گیربکس اتوماتیک | 
| ۲۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | پراید۱۳۱SE با موتورM13 | 
| ۱۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | پراید۱۴۱SE با موتورM13 | 
| ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | تیباSX2 | 
| ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | تیبا SX دوگانه سوز | 
| ۹۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۵۰,۰۰۰ | کیا سراتو گیربکس اتوماتیک ۲۰۰۰ | 
| ۳۰,۹۱۵,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوزNE6 | 
مطالب مرتبط
 
                                            
                                            
 
				 
                                                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
				 
				 
				 
				 
				 
                        
                                                                        
                         
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                             
                        
                                                                        
                         
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                             
                        
                                                                        
                         
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                             
                                
                                                                
                            
دیدگاهتان را بنویسید