تصویر روز: بهای پر فوش ترین خودروهای داخلی و خارجی اعلام شد. به گزارش باشگاه خبرنگارن ، بهای این محصولات به شرح هم .
قیمت خودرو های داخلی:
| قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو | ردیف |
| ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶تیپ ۲ با دو ایربگ | ۱ |
| ۳۶,۸۴۲,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | پژو ۲۰۶تیپ ۵ با دو ایربگ | ۲ |
| ۲۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵GLX بنزینی( یورو۴) | ۳ |
| ۳۰,۵۶۹,۰۰۰ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | پژو ۴۰۵GLX دوگانه سوز | ۴ |
| ۳۵,۴۷۷,۰۰۰ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | پژو پارس سال بنزینی دو ایربگ | ۵ |
| ۲۷,۵۸۸,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | سمندSE دو ایربگ | ۶ |
| ۳۶,۲۷۳,۰۰۰ | ۳۶,۲۷۳,۰۰۰ | سورنELXمالتی پلکس با موتور EF7 | ۷ |
| ۴۲,۵۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | دناEF7 | ۸ |
| ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | تندر L90 ((E2گیربکس دستی | ۹ |
| ۲۰,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | پراید۱۱۱ SEبا موتورM13 | ۱۰ |
| ۲۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ | پراید۱۳۱ SE پایه گاز سوز | ۱۱ |
| ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | تیباSX با موتور M15 | ۱۲ |
| ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | تیباEX فاقد HVAC | ۱۳ |
| ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | کیا سراتو گیربکس دستی۱۶۰۰ | ۱۴ |
| ۲۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | وانت نیسان تک سوز NE6 | ۱۵ |
قیمت انواع خودروهای وارداتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان:
| قیمت بازار(تومان) | نام خودرو |
| ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | هیوندای النترا دو ایربگ – ۲۰۱۶ |
| ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | هیوندای توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا ۲۰۱۶ |
| ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | کیا ریو هاچ بک ۲۰۱۶ |
| ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | کیا سراتو کوپه ۲٫۰ – ۲۰۱۶ |
| ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | تویوتا کرولا GLI فول ۲۰۱۶ |
| ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | تویوتا کمری SE مدل ۲۰۱۵ |
| ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | لکسوس CT200 H هیبریدی – فول ۲۰۱۵ |
| ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ام جی GS مدل ۲۰۱۵ |
| ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | کوراندو – پریمیوم |
| ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | کولئوس |
| ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | جولیتا . فول ۲۰۱۶ |
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید