
تصویر روز: جدول اخرین تغییرات نرخ ارز در بازار تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۴۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۲۲ فروردین | |
دلار فردایی / سبزه | ۴۸,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۸۰ | ۴۸,۴۶۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار فردایی / افشار | ۴۸,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار نقدی / سبزه | ۴۷,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار / سلیمانیه | ۱۰۸,۰۰۰ | (۰٫۸۴%) ۹۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰ | ۱۰۹,۴۰۰ | ۱۸:۵۹:۰۳ | |
یورو | ۱۲۸,۱۴۰ | (۲٫۳۲%) ۲,۹۰۰ | ۱۲۲,۴۶۰ | ۱۲۸,۶۶۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
پوند انگلیس | ۱۴۱,۰۴۰ | (۲٫۰۳%) ۲,۸۱۰ | ۱۳۵,۰۸۰ | ۱۴۱,۸۹۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
درهم امارات | ۲۹,۷۹۰ | (۲٫۱۳%) ۶۲۰ | ۲۸,۵۳۰ | ۲۹,۹۶۰ | ۱۹:۰۲:۱۶ | |
لیر ترکیه | ۱۷,۶۰۰ | (۰٫۸%) ۱۴۰ | ۱۶,۹۰۰ | ۱۷,۸۲۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
یوان چین | ۱۶,۰۸۰ | (۲٫۲۹%) ۳۶۰ | ۱۵,۳۹۰ | ۱۶,۱۴۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
ین ژاپن | ۹۸,۴۸۰ | (۲%) ۱,۹۳۰ | ۹۴,۳۰۰ | ۹۸,۹۲۰ | ۱۹:۰۲:۱۶ | |
دلار کانادا | ۸۴,۶۹۰ | (۲٫۴۴%) ۲,۰۲۰ | ۸۰,۷۹۰ | ۸۵,۰۸۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
دلار استرالیا | ۸۰,۳۷۰ | (۲٫۰۴%) ۱,۶۱۰ | ۷۶,۹۶۰ | ۸۰,۷۸۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
دلار نیوزیلند | ۷۳,۴۰۰ | (۲٫۲۷%) ۱,۶۳۰ | ۷۰,۰۸۰ | ۷۳,۷۳۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
فرانک سوئیس | ۱۱۲,۱۳۰ | (۲٫۴۸%) ۲,۷۱۰ | ۱۰۶,۹۵۰ | ۱۱۲,۵۵۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
افغانی | ۱,۵۰۰ | (۱٫۳۵%) ۲۰ | ۱,۴۸۰ | ۱,۵۳۰ | ۱۸:۲۷:۱۸ | |
کرون سوئد | ۱۱,۹۷۰ | (۱٫۶۱%) ۱۹۰ | ۱۱,۵۲۰ | ۱۲,۰۹۰ | ۱۹:۰۰:۲۵ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | ۳۶۲,۹۲۰ | (۲٫۱۲%) ۷,۵۳۰ | ۳۴۷,۳۶۰ | ۳۶۴,۶۸۰ | ۱۹:۰۲:۱۶ | |
ریال عربستان | ۲۹,۱۹۰ | (۲٫۳۱%) ۶۶۰ | ۲۷,۹۴۰ | ۲۹,۳۵۰ | ۱۹:۰۰:۲۵ | |
ریال قطر | ۳۰,۰۵۰ | (۲٫۲۸%) ۶۷۰ | ۲۸,۷۷۰ | ۳۰,۲۱۰ | ۱۹:۰۰:۲۵ | |
ریال عمان | ۲۸۳,۲۹۰ | (۲٫۱۲%) ۵,۸۷۰ | ۲۷۱,۲۵۰ | ۲۸۴,۸۸۰ | ۱۹:۰۲:۱۶ | |
دینار عراق | ۹۰ | (۱٫۶۲%) ۱ | ۸۶ | ۹۱ | ۱۹:۰۲:۱۶ | |
دینار بحرین | ۲۸۸,۱۷۰ | (۲٫۳۳%) ۶,۵۶۰ | ۲۷۵,۹۰۰ | ۲۸۹,۷۵۰ | ۱۹:۰۲:۱۶ | |
لیر سوریه | ۲۱۰ | (۵%) ۱۰ | ۲۰۰ | ۲۱۰ | ۱۸:۲۱:۱۸ | |
کرون دانمارک | ۱۷,۱۸۰ | (۲٫۳۲%) ۳۹۰ | ۱۶,۴۱۰ | ۱۷,۲۵۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
کرون نروژ | ۱۳,۱۲۰ | (۱٫۷۸%) ۲۳۰ | ۱۲,۵۹۰ | ۱۳,۲۳۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
روپیه هند | ۱,۵۶۰ | (۱٫۹۶%) ۳۰ | ۱,۴۹۰ | ۱,۵۶۰ | ۱۸:۴۷:۱۴ | |
روپیه پاکستان | ۸۷۰ | (۱٫۱۶%) ۱۰ | ۸۵۰ | ۸۹۰ | ۱۹:۰۰:۲۵ | |
دلار سنگاپور | ۸۰,۳۳۰ | (۲٫۱۱%) ۱,۶۶۰ | ۷۶,۸۸۰ | ۸۰,۶۷۰ | ۱۹:۰۰:۲۵ | |
دلار هنگ کنگ | ۱۳,۹۴۰ | (۲٫۱۲%) ۲۹۰ | ۱۳,۳۴۰ | ۱۴,۰۱۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
رینگیت مالزی | ۲۶,۶۵۰ | (۱٫۸%) ۴۷۰ | ۲۵,۵۸۰ | ۲۶,۸۶۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
بات تایلند | ۳,۳۵۰ | (۱٫۵۲%) ۵۰ | ۳,۲۱۰ | ۳,۳۸۰ | ۱۹:۰۰:۲۴ | |
روبل روسیه | ۱,۶۱۰ | (۱٫۲۶%) ۲۰ | ۱,۵۵۰ | ۱,۶۲۰ | ۱۹:۰۰:۲۵ | |
منات آذربایجان | ۶۴,۰۰۰ | (۲٫۱۲%) ۱,۳۳۰ | ۶۱,۲۸۰ | ۶۴,۳۵۰ | ۱۹:۰۰:۲۵ | |
درام ارمنستان | ۲۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۱۰ | ۲۲۰ | ۱۷:۰۶:۱۸ |
نوشته قبلی افتتاح باشگاه تناسب اندام MPower در هتل Millennium Airport دبی
نوشته بعدیفروش ویژه محصولات سایپا از هفته آینده
مطالب مرتبط

مهریه از مالیات معاف است
22 تیر 1404
صادرات حبوبات تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
22 تیر 1404
دیدگاهتان را بنویسید