تصویر روز: اخرین قیمت امروز ارز های عمده در بازار تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۴۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۲۲ فروردین | |
دلار فردایی / سبزه | ۴۸,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۸۰ | ۴۸,۴۶۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار فردایی / افشار | ۴۸,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار نقدی / سبزه | ۴۷,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار / سلیمانیه | ۱۰۸,۸۵۰ | (۱٫۰۲%) ۱,۱۰۰ | ۱۰۷,۱۵۰ | ۱۰۹,۲۰۰ | ۱۸:۰۷:۲۴ | |
یورو | ۱۲۶,۷۸۰ | (۱٫۶۹%) ۲,۱۴۰ | ۱۲۳,۶۹۰ | ۱۲۸,۹۸۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
پوند انگلیس | ۱۴۰,۷۳۰ | (۰٫۷۶%) ۱,۰۷۰ | ۱۳۶,۶۶۰ | ۱۴۱,۹۶۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
درهم امارات | ۲۹,۵۲۰ | (۱٫۴۹%) ۴۴۰ | ۲۸,۸۸۰ | ۳۰,۰۸۰ | ۱۹:۰۹:۱۷ | |
لیر ترکیه | ۱۶,۹۵۰ | (۳٫۴۸%) ۵۹۰ | ۱۶,۴۴۰ | ۱۷,۶۴۰ | ۱۹:۰۷:۱۵ | |
یوان چین | ۱۵,۸۹۰ | (۱٫۷۶%) ۲۸۰ | ۱۵,۵۳۰ | ۱۶,۲۰۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
ین ژاپن | ۹۷,۲۴۰ | (۱٫۹۷%) ۱,۹۲۰ | ۹۵,۳۵۰ | ۹۹,۳۹۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
دلار کانادا | ۸۳,۷۹۰ | (۱٫۶۴%) ۱,۳۷۰ | ۸۱,۹۳۰ | ۸۵,۵۳۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
دلار استرالیا | ۷۹,۰۷۰ | (۲٫۲۶%) ۱,۷۹۰ | ۷۷,۳۶۰ | ۸۰,۸۴۰ | ۱۹:۰۹:۱۷ | |
دلار نیوزیلند | ۷۲,۶۸۰ | (۱٫۷۱%) ۱,۲۴۰ | ۷۱,۰۲۰ | ۷۳,۹۸۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
فرانک سوئیس | ۱۱۱,۵۳۰ | (۱٫۲%) ۱,۳۴۰ | ۱۰۸,۶۱۰ | ۱۱۳,۰۹۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
افغانی | ۱,۴۹۰ | (۱٫۳۴%) ۲۰ | ۱,۴۶۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۹:۰۰:۲۷ | |
کرون سوئد | ۱۱,۸۲۰ | (۲٫۱۲%) ۲۵۰ | ۱۱,۵۶۰ | ۱۲,۰۸۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | ۳۵۹,۵۴۰ | (۱٫۵۵%) ۵,۵۹۰ | ۳۵۱,۶۶۰ | ۳۶۵,۹۶۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
ریال عربستان | ۲۸,۹۱۰ | (۱٫۵۲%) ۴۴۰ | ۲۸,۳۰۰ | ۲۹,۴۷۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
ریال قطر | ۲۹,۷۶۰ | (۱٫۵۵%) ۴۶۰ | ۲۹,۱۴۰ | ۳۰,۳۲۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
ریال عمان | ۲۸۰,۶۶۰ | (۱٫۵۲%) ۴,۲۷۰ | ۲۷۴,۵۷۰ | ۲۸۵,۹۱۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
دینار عراق | ۸۹ | (۱٫۵۸%) ۱ | ۸۷ | ۹۱ | ۱۹:۰۰:۲۶ | |
دینار بحرین | ۲۸۵,۵۳۰ | (۱٫۵%) ۴,۲۹۰ | ۲۷۹,۳۸۰ | ۲۹۰,۸۲۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
لیر سوریه | ۲۱۰ | (۰%) ۰ | ۲۰۰ | ۲۱۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
کرون دانمارک | ۱۶,۹۹۰ | (۱٫۷۷%) ۳۰۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۱۷,۳۰۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
کرون نروژ | ۱۲,۹۸۰ | (۱٫۶۹%) ۲۲۰ | ۱۲,۶۸۰ | ۱۳,۲۲۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
روپیه هند | ۱,۵۳۰ | (۱٫۹۶%) ۳۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۵۰ | ۱۷:۱۴:۱۴ | |
روپیه پاکستان | ۸۷۰ | (۱٫۱۵%) ۱۰ | ۸۵۰ | ۸۸۰ | ۱۹:۰۰:۲۶ | |
دلار سنگاپور | ۷۹,۴۱۰ | (۱٫۷۴%) ۱,۳۸۰ | ۷۷,۵۸۰ | ۸۰,۹۱۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
دلار هنگ کنگ | ۱۳,۸۱۰ | (۱٫۵۲%) ۲۱۰ | ۱۳,۵۱۰ | ۱۴,۰۷۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
رینگیت مالزی | ۲۶,۳۲۰ | (۱٫۹%) ۵۰۰ | ۲۵,۷۳۰ | ۲۶,۹۳۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
بات تایلند | ۳,۳۱۰ | (۱٫۸۱%) ۶۰ | ۳,۲۴۰ | ۳,۳۵۰ | ۱۸:۴۱:۱۵ | |
روبل روسیه | ۱,۵۸۰ | (۲٫۵۳%) ۴۰ | ۱,۵۵۰ | ۱,۶۱۰ | ۱۹:۰۶:۱۹ | |
منات آذربایجان | ۶۳,۳۹۰ | (۱٫۵۳%) ۹۷۰ | ۶۲,۰۲۰ | ۶۴,۵۸۰ | ۱۹:۰۹:۱۸ | |
درام ارمنستان | ۲۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۱۷:۳۶:۱۸ |
مطالب مرتبط

پیام تشکر
01 مرداد 1403
بهترین شغلهای ایران در ۱۰ سال آینده
12 تیر 1403
معرفی 10 عطر برتر زنانه سال 2024
18 خرداد 1403
دستورالعمل رسانهای هیأت نظارت بر مطبوعات
17 خرداد 1403
دیدگاهتان را بنویسید