تصویر روز: قیمت انواع ارز در بازار آزاد تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۴۱,۹۶۰ | (۲٫۰۸%) ۲,۸۹۰ | ۱۳۹,۴۴۰ | ۱۴۷,۹۱۰ | ۱۳:۳۵:۲۹ | |
دلار هرات | ۱۴۰,۵۰۰ | (۱٫۰۸%) ۱,۵۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰ | ۱۴۱,۸۰۰ | ۱۳:۳۱:۴۲ | |
دلار نقدی / سبزه | ۱۴۲,۲۰۰ | (۴٫۵۶%) ۶,۲۰۰ | ۱۳۷,۴۰۰ | ۱۴۲,۲۰۰ | ۱۳:۲۲:۰۲ | |
یورو | ۱۶۵,۱۱۰ | (۲٫۰۲%) ۳,۲۷۰ | ۱۶۱,۶۵۰ | ۱۷۱,۷۴۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
پوند انگلیس | ۱۸۵,۶۵۰ | (۲٫۰۲%) ۳,۶۸۰ | ۱۸۱,۷۶۰ | ۱۹۳,۱۰۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
درهم امارات | ۳۸,۶۸۰ | (۲٫۰۳%) ۷۷۰ | ۳۷,۸۶۰ | ۴۰,۲۳۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
لیر ترکیه | ۲۳,۰۸۰ | (۲٫۲۶%) ۵۱۰ | ۲۲,۵۹۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۱۳:۳۳:۱۲ | |
یوان چین | ۲۰,۶۸۰ | (۲٫۰۲%) ۴۱۰ | ۲۰,۲۴۰ | ۲۱,۵۱۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
ین ژاپن | ۱۲۶,۸۵۰ | (۲٫۰۳%) ۲,۵۲۰ | ۱۲۴,۱۸۰ | ۱۳۱,۹۴۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
دلار کانادا | ۱۰۸,۹۸۰ | (۲٫۰۳%) ۲,۱۷۰ | ۱۰۶,۶۹۰ | ۱۱۳,۳۵۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
دلار استرالیا | ۱۰۱,۶۳۰ | (۲٫۰۳%) ۲,۰۲۰ | ۹۹,۵۰۰ | ۱۰۵,۷۱۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
دلار نیوزیلند | ۹۳,۰۱۰ | (۲٫۲۶%) ۲,۰۶۰ | ۹۱,۰۶۰ | ۹۶,۷۴۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
فرانک سوئیس | ۱۴۶,۸۶۰ | (۲٫۰۳%) ۲,۹۲۰ | ۱۴۳,۷۸۰ | ۱۵۲,۷۵۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
افغانی | ۱,۹۰۰ | (۲٫۱۵%) ۴۰ | ۱,۸۸۰ | ۱,۹۸۰ | ۱۳:۱۸:۱۱ | |
کرون سوئد | ۱۵,۷۱۰ | (۲٫۲۸%) ۳۵۰ | ۱۵,۳۸۰ | ۱۶,۳۴۰ | ۱۳:۳۳:۱۲ | |
روبل روسیه | ۲,۰۸۰ | (۱٫۹۶%) ۴۰ | ۲,۰۴۰ | ۲,۱۷۰ | ۱۳:۲۰:۱۰ | |
منات آذربایجان | ۸۳,۰۷۰ | (۲٫۲۷%) ۱,۸۴۰ | ۸۱,۳۲۰ | ۸۶,۴۰۰ | ۱۳:۳۳:۱۲ | |
درام ارمنستان | ۲۹۰ | (۳٫۵۷%) ۱۰ | ۲۸۰ | ۳۰۰ | ۱۲:۴۱:۰۸ |
عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار ترکیه | ۱۴۱۹۲۰ | (۲٫۰۳%) ۲۸۳۰ | ۱۳۹۲۱۰ | ۱۴۷۷۷۰ | ۱۳:۳۳:۰۳ | |
دلار سلیمانیه | ۱۳۹,۸۰۰ | (۱٫۳%) ۱,۸۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰ | ۱۳:۳۴:۴۰ | |
دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
دینار کویت | ۴۷۰,۸۲۰ | (۲٫۰۳%) ۹,۳۵۰ | ۴۶۰,۹۴۰ | ۴۸۹,۷۱۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
ریال عربستان | ۳۷,۹۱۰ | (۲٫۲۷%) ۸۴۰ | ۳۷,۱۱۰ | ۳۹,۴۳۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
ریال قطر | ۳۹,۰۰۰ | (۲٫۲۵%) ۸۶۰ | ۳۸,۱۸۰ | ۴۰,۵۲۰ | ۱۳:۳۳:۱۲ | |
ریال عمان | ۳۶۷,۶۹۰ | (۲٫۲۶%) ۸,۱۳۰ | ۳۵۹,۹۸۰ | ۳۸۲,۴۵۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
دینار عراق | ۱۱۶ | (۱٫۸۳%) ۲ | ۱۱۴ | ۱۲۱ | ۱۳:۳۱:۱۰ | |
دینار بحرین | ۳۷۴,۲۰۰ | (۲٫۰۳%) ۷,۴۳۰ | ۳۶۶,۳۵۰ | ۳۸۹,۲۱۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
لیر سوریه | ۲۷۰ | (۳٫۸۵%) ۱۰ | ۲۷۰ | ۲۸۰ | ۱۱:۲۱:۱۲ | |
کرون دانمارک | ۲۲,۱۴۰ | (۲٫۰۳%) ۴۴۰ | ۲۱,۶۸۰ | ۲۳,۰۳۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
کرون نروژ | ۱۷,۲۱۰ | (۲٫۲۶%) ۳۸۰ | ۱۶,۸۵۰ | ۱۷,۹۰۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
روپیه هند | ۱,۹۷۰ | (۲٫۰۷%) ۴۰ | ۱,۹۲۰ | ۲,۰۴۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
روپیه پاکستان | ۱,۱۴۰ | (۲٫۷%) ۳۰ | ۱,۱۲۰ | ۱,۱۸۰ | ۱۳:۳۳:۱۲ | |
دلار سنگاپور | ۱۰۳,۴۲۰ | (۲٫۲۵%) ۲,۲۸۰ | ۱۰۱,۲۵۰ | ۱۰۷,۵۷۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
دلار هنگ کنگ | ۱۸,۱۱۰ | (۲٫۰۳%) ۳۶۰ | ۱۷,۷۳۰ | ۱۸,۸۳۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
رینگیت مالزی | ۳۴,۳۴۰ | (۲٫۲۶%) ۷۶۰ | ۳۳,۶۲۰ | ۳۵,۷۲۰ | ۱۳:۳۵:۱۰ | |
بات تایلند | ۴,۳۴۰ | (۲٫۱۲%) ۹۰ | ۴,۲۶۰ | ۴,۵۲۰ | ۱۳:۳۳:۱۲ |
نوشته قبلی جایزه جهانی مدیریت دانش به میدکو اهدا شد
نوشته بعدیپرویزیان: نرخ سود بانکی افزایش نمی یابد
دیدگاهتان را بنویسید