
تصویر روز: قیمت امروز انواع سکه در بازار تهران
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۴۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۲٫۴۷%) ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۰:۱۰:۰۴ | |
سکه بهار آزادی | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ | (۳٫۷%) ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۱:۰۴ | |
نیم سکه | ۲۱,۲۳۰,۰۰۰ | (۱٫۴۳%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۶:۵۱:۰۴ | |
ربع سکه | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ | (۰٫۹۱%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۲:۰۳ | |
سکه گرمی | ۶,۴۲۰,۰۰۰ | (۳٫۲۲%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۱:۰۴ |
مطالب مرتبط

امام خامنهای: اسرائیل منتظر مجازاتی سخت باشد
23 خرداد 1404
گردشگری سلامت یکی از ظرفیتهای بزرگ ما است
22 خرداد 1404
تلاش برای کاهش هزینه درمانی برای بازنشستگان
22 خرداد 1404
دیدگاهتان را بنویسید