
تصویر روز: قیمت امروز انواع سکه و ارز در بازار تهران
قیمت ارز
عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۴۵,۸۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۲,۶۴۰ | ۱۴۵,۸۸۰ | ۲۷ شهریور | |
دلار هرات | ۱۴۳,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۵,۲۰۰ | ۱۴۳,۲۰۰ | ۲۷ شهریور | |
دلار نقدی / سبزه | ۱۴۳,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۷,۴۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰ | ۲۵ شهریور | |
یورو | ۱۷۰,۲۶۰ | (۰%) ۰ | ۱۶۶,۹۱۰ | ۱۷۰,۶۶۰ | ۲۷ شهریور | |
پوند انگلیس | ۱۹۱,۸۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۷,۶۷۰ | ۱۹۱,۹۳۰ | ۲۷ شهریور | |
درهم امارات | ۳۹,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۸,۸۹۰ | ۳۹,۷۰۰ | ۲۷ شهریور | |
لیر ترکیه | ۲۳,۰۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۲,۴۶۰ | ۲۳,۰۳۰ | ۲۷ شهریور | |
یوان چین | ۲۱,۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۰,۸۱۰ | ۲۱,۲۵۰ | ۲۷ شهریور | |
ین ژاپن | ۱۲۹,۹۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۲۷,۷۱۰ | ۱۳۰,۰۷۰ | ۲۷ شهریور | |
دلار کانادا | ۱۱۲,۲۹۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۹,۶۴۰ | ۱۱۲,۴۲۰ | ۲۷ شهریور | |
دلار استرالیا | ۱۰۵,۱۹۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۲,۹۲۰ | ۱۰۵,۲۵۰ | ۲۷ شهریور | |
دلار نیوزیلند | ۹۶,۰۳۰ | (۰%) ۰ | ۹۴,۲۰۰ | ۹۶,۰۹۰ | ۲۷ شهریور | |
فرانک سوئیس | ۱۵۱,۴۴۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۸,۵۰۰ | ۱۵۱,۶۰۰ | ۲۷ شهریور | |
افغانی | ۱,۹۴۰ | (۰%) ۰ | ۱,۹۰۰ | ۱,۹۴۰ | ۲۷ شهریور | |
کرون سوئد | ۱۶,۳۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۶,۰۴۰ | ۱۶,۳۸۰ | ۲۷ شهریور | |
روبل روسیه | ۲,۱۶۰ | (۰%) ۰ | ۲,۱۰۰ | ۲,۱۶۰ | ۲۷ شهریور | |
منات آذربایجان | ۸۴,۹۶۰ | (۰%) ۰ | ۸۴,۸۸۰ | ۸۴,۹۶۰ | ۲۸ شهریور | |
درام ارمنستان | ۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۲۷ شهریور |
عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار ترکیه | ۱۴۳۳۳۰ | (۰٫۵۴%) ۷۷۰ | ۱۴۲۴۹۰ | ۱۴۳۷۳۰ | ۱۰:۲۱:۰۳ | |
دلار سلیمانیه | ۱۴۳,۶۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۱,۲۰۰ | ۱۴۳,۶۰۰ | ۲۷ شهریور | |
دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
دینار کویت | ۴۸۱,۶۷۰ | (۰%) ۰ | ۴۸۱,۰۶۰ | ۴۸۱,۸۳۰ | ۲۸ شهریور | |
ریال عربستان | ۳۸,۸۷۰ | (۰%) ۰ | ۳۸,۰۴۰ | ۳۸,۸۹۰ | ۲۷ شهریور | |
ریال قطر | ۴۰,۰۱۰ | (۰%) ۰ | ۳۹,۲۴۰ | ۴۰,۰۳۰ | ۲۷ شهریور | |
ریال عمان | ۳۷۷,۴۱۰ | (۰%) ۰ | ۳۶۹,۸۵۰ | ۳۷۷,۴۴۰ | ۲۷ شهریور | |
دینار عراق | ۱۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۷ | ۱۲۰ | ۲۷ شهریور | |
دینار بحرین | ۳۸۴,۱۲۰ | (۰%) ۰ | ۳۷۶,۳۳۰ | ۳۸۴,۱۷۰ | ۲۷ شهریور | |
لیر سوریه | ۲۸۰ | (۰%) ۰ | ۲۷۰ | ۲۸۰ | ۲۷ شهریور | |
کرون دانمارک | ۲۲,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۲,۳۷۰ | ۲۲,۸۶۰ | ۲۷ شهریور | |
کرون نروژ | ۱۷,۸۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۸۹۰ | ۲۷ شهریور | |
روپیه هند | ۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۹۷۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۷ شهریور | |
روپیه پاکستان | ۱,۱۶۰ | (۰%) ۰ | ۱,۱۴۰ | ۱,۱۷۰ | ۲۷ شهریور | |
دلار سنگاپور | ۱۰۶,۳۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۴,۲۶۰ | ۱۰۶,۴۳۰ | ۲۷ شهریور | |
دلار هنگ کنگ | ۱۸,۵۹۰ | (۰%) ۰ | ۱۸,۲۱۰ | ۱۸,۵۹۰ | ۲۷ شهریور | |
رینگیت مالزی | ۳۵,۲۵۰ | (۰%) ۰ | ۳۴,۵۰۰ | ۳۵,۲۵۰ | ۲۷ شهریور | |
بات تایلند | ۴,۴۷۰ | (۰%) ۰ | ۴,۳۷۰ | ۴,۴۷۰ | ۲۷ شهریور |
قیمت سکه
عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی / تک فروشی | ۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۷ شهریور | |
سکه امامی / تک فروشی | ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۷ شهریور | |
نیم سکه / تک فروشی | ۲۱,۱۳۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۶ شهریور | |
ربع سکه / تک فروشی | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۲۵ شهریور | |
سکه گرمی / تک فروشی | ۶,۴۲۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۵ شهریور |
نوشته قبلی بسته حمایتی دولت هفته آینده رونمایی می شود
نوشته بعدیفولکس واگن: برنامه ای برای خروج از ایران نداریم
مطالب مرتبط

ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو از امروز
29 فروردین 1404
ترس از انتقام ایران؛ عامل اصلی تغییر رویکرد ترامپ
29 فروردین 1404
بانک سپه هک نشده است/ آخرین وضعیت سند راهبردی فضای مجازی
29 فروردین 1404
فناوری فضایی بحرانهای طبیعی را زودتر از وقوع پیش بینی میکند
28 فروردین 1404
حراج شمش طلا یکشنبه برگزار میشود
28 فروردین 1404
دیدگاهتان را بنویسید