تصویر روز: قیمت انواع ارز های عمده در بازار آزاد تهران
| عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱۴۳,۹۰۰ | (۱٫۳۸%) ۱,۹۸۰ | ۱۴۱,۹۸۰ | ۱۴۵,۸۲۰ | ۲۰:۵۹:۵۶ | |
| دلار هرات | ۱۴۲,۸۰۰ | (۱٫۳۵%) ۱,۹۰۰ | ۱۴۰,۳۸۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۲۲:۰۱:۴۴ | |
| دلار نقدی / سبزه | ۱۴۳,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۷,۴۰۰ | ۱۴۳,۵۰۰ | ۲۵ شهریور | |
| یورو | ۱۶۹,۶۴۰ | (۰٫۳۷%) ۶۲۰ | ۱۶۶,۸۲۰ | ۱۷۱,۱۵۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| پوند انگلیس | ۱۸۸,۷۰۰ | (۱٫۶۵%) ۳,۱۱۰ | ۱۸۵,۵۶۰ | ۱۹۰,۳۷۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| درهم امارات | ۳۹,۱۸۰ | (۱٫۳۳%) ۵۲۰ | ۳۸,۶۶۰ | ۳۹,۶۶۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| لیر ترکیه | ۲۳,۰۱۰ | (۰٫۰۴%) ۱۰ | ۲۲,۶۳۰ | ۲۳,۲۳۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| یوان چین | ۲۰,۹۹۰ | (۱٫۱۹%) ۲۵۰ | ۲۰,۷۱۰ | ۲۱,۲۶۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| ین ژاپن | ۱۲۸,۳۵۰ | (۱٫۲۲%) ۱,۵۶۰ | ۱۲۶,۲۲۰ | ۱۲۹,۴۹۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| دلار کانادا | ۱۱۱,۸۰۰ | (۰٫۴۴%) ۴۹۰ | ۱۰۹,۹۴۰ | ۱۱۲,۸۶۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| دلار استرالیا | ۱۰۴,۹۳۰ | (۰٫۲۵%) ۲۶۰ | ۱۰۳,۵۳۰ | ۱۰۶,۲۱۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| دلار نیوزیلند | ۹۶,۴۶۰ | (۰٫۴۵%) ۴۳۰ | ۹۴,۸۵۰ | ۹۷,۴۲۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| فرانک سوئیس | ۱۵۰,۱۷۰ | (۰٫۸۵%) ۱,۲۷۰ | ۱۴۸,۱۷۰ | ۱۵۲,۰۹۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| افغانی | ۱,۹۲۰ | (۱٫۰۴%) ۲۰ | ۱,۸۹۰ | ۱,۹۳۰ | ۲۰:۵۷:۱۷ | |
| کرون سوئد | ۱۶,۴۳۰ | (۰٫۳۷%) ۶۰ | ۱۶,۱۵۰ | ۱۶,۵۸۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| روبل روسیه | ۲,۱۷۰ | (۰٫۴۶%) ۱۰ | ۲,۱۳۰ | ۲,۱۹۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| منات آذربایجان | ۸۴,۴۳۰ | (۰٫۶۳%) ۵۳۰ | ۸۳,۰۲۰ | ۸۵,۲۷۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| درام ارمنستان | ۲۸۰ | (۷٫۱۴%) ۲۰ | ۲۷۰ | ۲۸۰ | ۱۰:۴۶:۱۱ |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار ترکیه | ۱۴۴۴۱۰ | (۰٫۰۴%) ۶۰ | ۱۴۲۰۲۰ | ۱۴۵۶۶۰ | ۲۱:۰۰:۰۷ | |
| دلار سلیمانیه | ۱۴۴,۱۵۰ | (۰٫۳۸%) ۵۵۰ | ۱۴۱,۳۰۰ | ۱۴۴,۵۰۰ | ۲۰:۴۲:۲۴ | |
| دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
| دینار کویت | ۴۷۶,۵۸۰ | (۱٫۰۷%) ۵,۰۹۰ | ۴۷۰,۲۲۰ | ۴۸۲,۶۷۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| ریال عربستان | ۳۸,۵۴۰ | (۰٫۸۶%) ۳۳۰ | ۳۷,۹۰۰ | ۳۸,۹۳۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| ریال قطر | ۳۹,۵۴۰ | (۱٫۱۹%) ۴۷۰ | ۳۸,۹۸۰ | ۴۰,۰۴۰ | ۲۰:۵۷:۱۷ | |
| ریال عمان | ۳۷۳,۷۸۰ | (۰٫۹۷%) ۳,۶۳۰ | ۳۶۷,۵۷۰ | ۳۷۷,۵۱۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| دینار عراق | ۱۱۸ | (۰٫۹۹%) ۱ | ۱۱۶ | ۱۱۹ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| دینار بحرین | ۳۸۰,۳۵۰ | (۰٫۹۹%) ۳,۷۷۰ | ۳۷۴,۰۳۰ | ۳۸۳,۹۳۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| لیر سوریه | ۲۷۰ | (۳٫۷%) ۱۰ | ۲۷۰ | ۲۸۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| کرون دانمارک | ۲۲,۷۳۰ | (۰٫۴۴%) ۱۰۰ | ۲۲,۳۶۰ | ۲۲,۹۵۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| کرون نروژ | ۱۷,۷۴۰ | (۰٫۷۳%) ۱۳۰ | ۱۷,۴۴۰ | ۱۷,۹۲۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| روپیه هند | ۱,۹۹۰ | (۰٫۵%) ۱۰ | ۱,۹۶۰ | ۲,۰۱۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| روپیه پاکستان | ۱,۱۵۰ | (۰٫۸۷%) ۱۰ | ۱,۱۳۰ | ۱,۱۶۰ | ۲۰:۵۱:۱۷ | |
| دلار سنگاپور | ۱۰۵,۸۷۰ | (۰٫۴۷%) ۵۰۰ | ۱۰۴,۱۱۰ | ۱۰۶,۸۷۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| دلار هنگ کنگ | ۱۸,۴۹۰ | (۰٫۵۴%) ۱۰۰ | ۱۸,۱۸۰ | ۱۸,۶۵۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| رینگیت مالزی | ۳۴,۹۵۰ | (۰٫۸۶%) ۳۰۰ | ۳۴,۳۷۰ | ۳۵,۳۰۰ | ۲۰:۵۸:۱۴ | |
| بات تایلند | ۴,۴۶۰ | (۰٫۲۲%) ۱۰ | ۴,۳۸۰ | ۴,۵۰۰ | ۲۰:۵۶:۱۴ |
مطالب مرتبط
کارتهای اضطراری سوخت جایگاهها جمعآوری نشدهاند
19 آبان 1404
جزئیات طرح «توریست کارت» اعلام شد
19 آبان 1404
تداوم آلودگی هوا در تهران
19 آبان 1404
قیمت طلا و سکه ۱۸ آبان
18 آبان 1404

دیدگاهتان را بنویسید