تصویر روز: قیمت ارزهای عمده در بازار آزاد تهران
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۴۸,۲۱۰ | (۳%) ۴,۳۱۰ | ۱۴۰,۵۱۰ | ۱۵۳,۴۰۰ | ۱۹:۳۷:۳۲ | |
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۶ مرداد | |
دلار هرات | ۱۴۴,۲۰۰ | (۱٫۰۵%) ۱,۵۰۰ | ۱۴۱,۶۰۰ | ۱۴۵,۸۰۰ | ۱۹:۴۳:۴۴ | |
دلار سلیمانیه | ۱۴۶,۸۰۰ | (۱٫۸۴%) ۲,۶۵۰ | ۱۴۰,۹۵۰ | ۱۴۹,۰۰۰ | ۱۹:۳۵:۳۹ | |
دلار استانبول | ۱۴۲,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۲,۸۰۰ | ۱۴۲,۸۰۰ | ۱۲:۰۶:۰۵ | |
دلار دوبی | ۱۴۵,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۱,۸۰۰ | ۱۴۵,۲۰۰ | ۱۴:۳۹:۰۶ | |
دلار تفلیس | ۱۴۷,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۳,۷۰۰ | ۱۴۷,۸۰۰ | ۱۵:۰۳:۰۵ | |
دلار سنا / خرید | ۱۴۳,۲۴۸ | (۱٫۱۷%) ۱,۶۵۸ | ۱۴۳,۲۴۸ | ۱۴۳,۲۴۸ | ۱۸:۰۱:۱۵ | |
دلار سنا / فروش | ۱۴۳,۱۰۴ | (۳٫۷۷%) ۵,۲۰۲ | ۱۴۳,۱۰۴ | ۱۴۳,۱۰۴ | ۱۸:۰۱:۱۵ | |
دلار نقدی / سبزه | ۱۵۰,۵۰۰ | (۵٫۱۷%) ۷,۴۰۰ | ۱۴۶,۶۰۰ | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱۶:۵۷:۰۴ | |
دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
یورو | ۱۷۴,۱۴۰ | (۲٫۶۵%) ۴,۵۰۰ | ۱۶۵,۲۷۰ | ۱۸۰,۲۴۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
پوند انگلیس | ۱۹۳,۷۱۰ | (۲٫۶۶%) ۵,۰۱۰ | ۱۸۳,۸۴۰ | ۲۰۰,۴۹۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
درهم امارات | ۴۰,۳۵۰ | (۲٫۹۹%) ۱,۱۷۰ | ۳۸,۳۰۰ | ۴۱,۷۷۰ | ۱۹:۳۸:۱۶ | |
لیر ترکیه | ۲۳,۶۲۰ | (۲٫۶۵%) ۶۱۰ | ۲۲,۴۲۰ | ۲۴,۴۵۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
یوان چین | ۲۱,۶۲۰ | (۳%) ۶۳۰ | ۲۰,۵۲۰ | ۲۲,۳۸۰ | ۱۹:۳۸:۱۶ | |
ین ژاپن | ۱۳۱,۷۵۰ | (۲٫۶۵%) ۳,۴۰۰ | ۱۲۵,۰۴۰ | ۱۳۶,۳۷۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
دلار کانادا | ۱۱۴,۷۷۰ | (۲٫۶۶%) ۲,۹۷۰ | ۱۰۸,۹۲۰ | ۱۱۸,۷۹۰ | ۱۹:۳۸:۱۶ | |
دلار استرالیا | ۱۰۸,۰۷۰ | (۲٫۹۹%) ۳,۱۴۰ | ۱۰۲,۵۶۰ | ۱۱۱,۸۵۰ | ۱۹:۳۸:۱۶ | |
دلار نیوزیلند | ۹۹,۰۱۰ | (۲٫۶۴%) ۲,۵۵۰ | ۹۳,۹۷۰ | ۱۰۲,۴۸۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
فرانک سوئیس | ۱۵۴,۶۷۰ | (۳%) ۴,۵۰۰ | ۱۴۶,۷۹۰ | ۱۶۰,۰۸۰ | ۱۹:۳۸:۱۶ | |
افغانی | ۱,۹۷۰ | (۲٫۶%) ۵۰ | ۱,۸۸۰ | ۲,۰۳۰ | ۱۹:۳۶:۲۸ | |
کرون سوئد | ۱۶,۸۶۰ | (۲٫۶۲%) ۴۳۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۷,۴۵۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
روبل روسیه | ۲,۲۳۰ | (۲٫۷۶%) ۶۰ | ۲,۱۱۰ | ۲,۳۱۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
منات آذربایجان | ۸۶,۶۷۰ | (۲٫۶۵%) ۲,۲۴۰ | ۸۲,۲۵۰ | ۸۹,۷۰۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
درام ارمنستان | ۲۹۰ | (۳٫۵۷%) ۱۰ | ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۱۸:۰۶:۳۷ |
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار کاغذی | ۱۴۸,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۴,۱۰۰ | ۱۴۸,۳۰۰ | ۱۵:۱۵:۰۸ | |
دلار مشهد | ۱۴۵,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۲:۴۸:۰۶ | |
دلار شیراز | ۱۴۶,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۶,۰۰۰ | ۱۴۶,۵۰۰ | ۱۲:۲۴:۰۵ | |
دلار مریوان | ۱۴۴,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۴,۸۰۰ | ۱۴۴,۸۰۰ | ۱۲:۵۱:۰۷ | |
دلار بانه | ۱۴۴,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۳,۰۰۰ | ۱۴۴,۲۰۰ | ۱۲:۲۴:۰۵ | |
دلار پیرانشهر | ۱۴۵,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۳,۵۰۰ | ۱۴۵,۲۰۰ | ۱۴:۳۳:۰۶ | |
حواله دلار از ترکیه | ۱۴,۲۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۲۸۰ | ۱۴,۲۸۰ | ۱۱:۵۱:۰۵ | |
حواله دلار از افغانستان | ۱۴,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۱:۵۴:۰۵ | |
حواله دلار از گرجستان | ۱۴,۷۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۳۵۰ | ۱۴,۷۵۰ | ۱۵:۰۳:۰۵ | |
دلار فردایی / سبزه | ۴۸,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۸۰ | ۴۸,۴۶۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار فردایی / افشار | ۴۸,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۲۵ بهمن | |
دینار کویت | ۴۹۰,۸۵۰ | (۲٫۹۹%) ۱۴,۲۷۰ | ۴۶۵,۸۵۰ | ۵۰۸,۰۴۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
ریال عربستان | ۳۹,۵۷۰ | (۲٫۶۷%) ۱,۰۳۰ | ۳۷,۵۵۰ | ۴۰,۹۵۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
ریال قطر | ۴۰,۶۹۰ | (۲٫۹۱%) ۱,۱۵۰ | ۳۸,۷۹۰ | ۴۲,۰۳۰ | ۱۹:۳۹:۱۹ | |
ریال عمان | ۳۸۳,۷۰۰ | (۲٫۶۵%) ۹,۹۲۰ | ۳۶۴,۱۵۰ | ۳۹۷,۱۳۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
دینار عراق | ۱۲۲ | (۲٫۶۵%) ۳ | ۱۱۵ | ۱۲۶ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
دینار بحرین | ۳۹۰,۴۴۰ | (۲٫۶۵%) ۱۰,۰۹۰ | ۳۷۰,۵۵۰ | ۴۰۴,۱۱۰ | ۱۹:۳۸:۱۶ | |
لیر سوریه | ۲۸۰ | (۳٫۷%) ۱۰ | ۲۷۰ | ۲۹۰ | ۱۸:۰۶:۳۷ | |
کرون دانمارک | ۲۳,۳۴۰ | (۲٫۶۸%) ۶۱۰ | ۲۲,۱۵۰ | ۲۴,۱۶۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
کرون نروژ | ۱۸,۲۱۰ | (۲٫۶۵%) ۴۷۰ | ۱۷,۲۸۰ | ۱۸,۸۵۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
روپیه هند | ۲,۰۵۰ | (۳٫۰۲%) ۶۰ | ۱,۹۴۰ | ۲,۱۲۰ | ۱۹:۳۶:۲۸ | |
روپیه پاکستان | ۱,۱۸۰ | (۲٫۶۱%) ۳۰ | ۱,۱۳۰ | ۱,۲۲۰ | ۱۸:۱۸:۲۰ | |
دلار سنگاپور | ۱۰۸,۶۸۰ | (۲٫۶۵%) ۲,۸۱۰ | ۱۰۳,۱۴۰ | ۱۱۲,۴۸۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
دلار هنگ کنگ | ۱۸,۹۸۰ | (۲٫۶۵%) ۴۹۰ | ۱۸,۰۱۰ | ۱۹,۶۵۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
رینگیت مالزی | ۳۵,۸۸۰ | (۲٫۶۶%) ۹۳۰ | ۳۴,۰۵۰ | ۳۷,۱۳۰ | ۱۹:۳۸:۱۷ | |
بات تایلند | ۴,۵۷۰ | (۲٫۴۷%) ۱۱۰ | ۴,۳۴۰ | ۴,۷۴۰ | ۱۹:۳۶:۲۸ |
دیدگاهتان را بنویسید