تصویر روز: قیمت امروز انواع سکه در بازار تهران
| عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | ارزش ذاتی | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | ۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | (۱٫۱۶%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۱۳,۶۶۹ | ۱۲:۰۰:۰۵ | |
| سکه امامی | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۱٫۴۱%) ۶۵۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۱۳,۶۶۹ | ۱۲:۰۴:۴۶ | |
| نیم سکه | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۸۹%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۸۱,۸۳۵ | ۱۱:۵۹:۰۴ | |
| ربع سکه | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۱٫۶۷%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۵,۹۱۷ | ۱۱:۵۹:۰۴ | |
| سکه گرمی | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۱٫۵۴%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۰,۳۳۹ | ۱۲:۰۰:۰۵ |
مطالب مرتبط
قیمت طلا و سکه ۲۷ آبان
27 آبان 1404
امروز قیمت پیشنهادی شیر خام بررسی میشود
27 آبان 1404

دیدگاهتان را بنویسید