تصویر روز: قیمت امروز ارزهای عمده در بازار آزاد تهران
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۵۸,۲۵۰ | (۱٫۱۱%) ۱,۷۵۰ | ۱۵۷,۶۸۰ | ۱۶۱,۶۶۰ | ۱۱:۴۷:۵۴ | |
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۶ مرداد | |
دلار هرات | ۱۵۳,۰۰۰ | (۵٫۵۹%) ۸,۱۰۰ | ۱۵۲,۵۰۰ | ۱۵۹,۵۰۰ | ۱۱:۴۷:۲۵ | |
دلار سلیمانیه | ۱۵۶,۰۰۰ | (۱٫۹۲%) ۳,۰۰۰ | ۱۵۱,۵۵۰ | ۱۶۸,۵۰۰ | ۱۱:۴۴:۲۷ | |
دلار استانبول | ۱۵۸,۵۰۰ | (۳٫۵۹%) ۵,۵۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰ | ۱۱:۳۰:۰۹ | |
دلار دوبی | ۱۵۸,۰۰۰ | (۱٫۹۴%) ۳,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۱۶۲,۸۰۰ | ۱۱:۰۹:۰۵ | |
دلار تفلیس | ۱۶۱,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰ | ۲ مهر | |
دلار سنا / خرید | ۹۲,۶۹۷ | (۰%) ۰ | ۹۲,۶۹۷ | ۹۲,۶۹۷ | ۲ مهر | |
دلار سنا / فروش | ۱۴۶,۹۵۶ | (۰%) ۰ | ۱۴۶,۹۵۶ | ۱۴۶,۹۵۶ | ۲ مهر | |
دلار نقدی / سبزه | ۱۵۸,۰۰۰ | (۰٫۳۲%) ۵۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۱۱:۴۱:۵۷ | |
دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
یورو | ۱۸۴,۹۷۰ | (۱٫۴۷%) ۲,۷۲۰ | ۱۸۴,۹۵۰ | ۱۸۹,۵۸۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
پوند انگلیس | ۲۰۶,۱۲۰ | (۱٫۴۷%) ۳,۰۳۰ | ۲۰۶,۰۹۰ | ۲۱۱,۲۶۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
درهم امارات | ۴۲,۹۶۰ | (۱٫۴۷%) ۶۳۰ | ۴۲,۹۵۰ | ۴۴,۰۳۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
لیر ترکیه | ۲۵,۰۴۰ | (۱٫۱۶%) ۲۹۰ | ۲۴,۹۶۰ | ۲۵,۵۸۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
یوان چین | ۲۲,۹۹۰ | (۱٫۴۸%) ۳۴۰ | ۲۲,۹۸۰ | ۲۳,۵۶۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
ین ژاپن | ۱۴۰,۶۶۰ | (۱٫۱۴%) ۱,۶۱۰ | ۱۴۰,۱۹۰ | ۱۴۳,۷۰۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
دلار کانادا | ۱۲۱,۸۴۰ | (۱٫۴۷%) ۱,۷۹۰ | ۱۲۱,۸۲۰ | ۱۲۴,۸۸۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
دلار استرالیا | ۱۱۴,۴۵۰ | (۱٫۴۷%) ۱,۶۸۰ | ۱۱۴,۴۲۰ | ۱۱۷,۳۰۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
دلار نیوزیلند | ۱۰۵,۳۹۰ | (۱٫۱۳%) ۱,۱۹۰ | ۱۰۵,۰۴۰ | ۱۰۷,۶۸۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
فرانک سوئیس | ۱۶۴,۲۲۰ | (۱٫۴۷%) ۲,۴۱۰ | ۱۶۴,۱۹۰ | ۱۶۸,۳۱۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
افغانی | ۲,۱۱۰ | (۰٫۹۵%) ۲۰ | ۲,۱۰۰ | ۲,۱۵۰ | ۱۱:۴۵:۲۷ | |
کرون سوئد | ۱۷,۹۵۰ | (۱٫۱۷%) ۲۱۰ | ۱۷,۸۹۰ | ۱۸,۳۴۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
روبل روسیه | ۲,۳۸۰ | (۱٫۲۶%) ۳۰ | ۲,۳۷۰ | ۲,۴۳۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
منات آذربایجان | ۹۲,۵۳۰ | (۱٫۱۳%) ۱,۰۵۰ | ۹۲,۲۱۰ | ۹۴,۵۳۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
درام ارمنستان | ۳۱۰ | (۰%) ۰ | ۲۹۰ | ۳۱۰ | ۲ مهر |
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار کاغذی | ۱۵۹,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۹,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۱:۲۱:۰۵ | |
دلار مشهد | ۱۵۸,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۰۰ | ۲ مهر | |
دلار شیراز | ۱۵۷,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰ | ۲ مهر | |
دلار مریوان | ۱۴۸,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۲ مهر | |
دلار بانه | ۱۵۱,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۲ مهر | |
دلار پیرانشهر | ۱۵۶,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۹,۶۰۰ | ۱۵۶,۴۰۰ | ۲ مهر | |
حواله دلار از ترکیه | ۱۵,۹۲۰ | (۲٫۵۸%) ۴۰۰ | ۱۵,۹۲۰ | ۱۵,۹۲۰ | ۱۱:۴۲:۰۴ | |
حواله دلار از افغانستان | ۱۴,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱ مهر | |
حواله دلار از گرجستان | ۱۶,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵,۲۵۰ | ۱۶,۱۰۰ | ۲ مهر | |
دلار فردایی / سبزه | ۴۸,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۸۰ | ۴۸,۴۶۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار فردایی / افشار | ۴۸,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۲۵ بهمن | |
دینار کویت | ۵۲۴,۲۷۰ | (۱٫۱۴%) ۶,۰۰۰ | ۵۲۲,۵۲۰ | ۵۳۵,۶۱۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
ریال عربستان | ۴۲,۲۳۰ | (۱٫۱۴%) ۴۸۰ | ۴۲,۰۸۰ | ۴۳,۱۴۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
ریال قطر | ۴۳,۵۴۰ | (۰٫۹۹%) ۴۳۰ | ۴۳,۳۰۰ | ۴۴,۳۹۰ | ۱۱:۴۵:۲۶ | |
ریال عمان | ۴۰۹,۶۲۰ | (۱٫۱۲%) ۴,۵۹۰ | ۴۰۸,۲۵۰ | ۴۱۸,۵۰۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
دینار عراق | ۱۳۰ | (۱٫۱۴%) ۱ | ۱۲۹ | ۱۳۲ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
دینار بحرین | ۴۱۵,۴۸۰ | (۱٫۳۱%) ۵,۴۶۰ | ۴۱۵,۴۰۰ | ۴۲۵,۸۴۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
لیر سوریه | ۳۰۰ | (۳٫۳۳%) ۱۰ | ۳۰۰ | ۳۱۰ | ۱۱:۳۴:۲۲ | |
کرون دانمارک | ۲۴,۷۹۰ | (۱٫۴۵%) ۳۶۰ | ۲۴,۷۸۰ | ۲۵,۴۱۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
کرون نروژ | ۱۹,۳۹۰ | (۱٫۱۳%) ۲۲۰ | ۱۹,۳۳۰ | ۱۹,۸۱۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
روپیه هند | ۲,۱۷۰ | (۱٫۳۸%) ۳۰ | ۲,۱۶۰ | ۲,۲۲۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
روپیه پاکستان | ۱,۲۷۰ | (۰٫۷۹%) ۱۰ | ۱,۲۶۰ | ۱,۲۹۰ | ۱۱:۴۲:۲۶ | |
دلار سنگاپور | ۱۱۵,۷۲۰ | (۱٫۱۳%) ۱,۳۱۰ | ۱۱۵,۳۴۰ | ۱۱۸,۲۳۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
دلار هنگ کنگ | ۲۰,۲۵۰ | (۱٫۱۴%) ۲۳۰ | ۲۰,۱۸۰ | ۲۰,۶۹۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
رینگیت مالزی | ۳۸,۲۹۰ | (۱٫۱۲%) ۴۳۰ | ۳۸,۱۶۰ | ۳۹,۱۲۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ | |
بات تایلند | ۴,۸۷۰ | (۱٫۰۳%) ۵۰ | ۴,۸۵۰ | ۴,۹۷۰ | ۱۱:۴۷:۲۲ |
نوشته قبلی معرفی اعضای جدید هیات مدیره بانک ایران زمین
نوشته بعدیاطلاعیه پارس خودرو در خصوص تاخیر درتحویل خودروهای گروه رنو
دیدگاهتان را بنویسید