
تصویر روز: قیمت امروز انواع سکه در بازار تهران
قیمت سکه |
قیمت | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۵۲,۹۱۰,۰۰۰ | (۲٫۶۵%) ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۹:۵۵ | |
سکه بهار آزادی | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴ مهر | |
نیم سکه | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۴ مهر | |
ربع سکه | ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۴ مهر | |
سکه گرمی | ۷,۰۲۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۴ مهر |
نوشته قبلی رشد فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه میهن
نوشته بعدیبازدید از موزه بانک ملی امروز رایگان است
مطالب مرتبط

افزایش شدید دما و بیهنجاری گرما در ۳۱ استان
06 مرداد 1404
حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس بررسی شد
06 مرداد 1404
خدمات بانک صادرات ایران در «گهواره تمدن»
05 مرداد 1404
دیدگاهتان را بنویسید