تصویر روز: قیمت امروز انواع سکه در بازار تهران
قیمت سکه |
قیمت | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۵۲,۹۱۰,۰۰۰ | (۲٫۶۵%) ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۹:۵۵ | |
| سکه بهار آزادی | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴ مهر | |
| نیم سکه | ۲۷,۷۳۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۴ مهر | |
| ربع سکه | ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۴ مهر | |
| سکه گرمی | ۷,۰۲۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۴ مهر |
نوشته قبلی رشد فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه میهن
نوشته بعدیبازدید از موزه بانک ملی امروز رایگان است
مطالب مرتبط
تکذیب واریز کالابرگ ۴ میلیونی ویژه ماه رمضان
13 بهمن 1404
مبلغ «عیدی» بازنشستگان تامیناجتماعی اعلام شد
13 بهمن 1404
سامانه بارشی جدید در راه کشور
13 بهمن 1404
روسای برتر شعب بانک گردشگری معرفی شدند
12 بهمن 1404

دیدگاهتان را بنویسید