تصویر روز: قیمت امروز ارزهای عمده در بازار آزاد تهران
| عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱۷۲,۹۴۰ | (۱٫۴۲%) ۲,۴۵۰ | ۱۶۵,۲۱۰ | ۱۷۳,۲۷۰ | ۱۴:۰۳:۲۳ | |
| دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۶ مرداد | |
| دلار هرات | ۱۷۱,۰۰۰ | (۱٫۱۸%) ۲,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۷۱,۲۰۰ | ۱۴:۰۲:۴۸ | |
| دلار سلیمانیه | ۱۷۳,۸۰۰ | (۱٫۱۵%) ۲,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۳:۵۶:۰۵ | |
| دلار استانبول | ۱۷۲,۵۰۰ | (۵٫۵۱%) ۹,۵۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰ | ۱۳:۴۸:۰۶ | |
| دلار دوبی | ۱۷۴,۵۰۰ | (۲٫۱۲%) ۳,۷۰۰ | ۱۷۰,۲۰۰ | ۱۷۴,۵۰۰ | ۱۳:۵۷:۰۵ | |
| دلار تفلیس | ۱۷۵,۰۰۰ | (۸٫۵۷%) ۱۵,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۱۳:۰۰:۱۱ | |
| دلار سنا / خرید | ۱۷۵,۸۸۳ | (۰%) ۰ | ۱۵۸,۹۵۴ | ۱۷۵,۸۸۳ | ۵ مهر | |
| دلار سنا / فروش | ۱۶۴,۷۷۱ | (۰%) ۰ | ۱۵۴,۵۶۶ | ۱۶۴,۷۷۱ | ۵ مهر | |
| دلار نقدی / سبزه | ۱۷۶,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۵ مهر | |
| دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
| یورو | ۲۰۰,۶۷۰ | (۱٫۵۶%) ۳,۱۴۰ | ۱۹۲,۲۵۰ | ۲۰۱,۰۶۰ | ۱۴:۰۱:۱۷ | |
| پوند انگلیس | ۲۲۵,۳۷۰ | (۱٫۸۹%) ۴,۲۶۰ | ۲۱۵,۹۱۰ | ۲۲۵,۸۰۰ | ۱۴:۰۳:۲۲ | |
| درهم امارات | ۴۶,۹۰۰ | (۱٫۴۱%) ۶۶۰ | ۴۴,۹۸۰ | ۴۷,۱۸۰ | ۱۴:۰۳:۲۲ | |
| لیر ترکیه | ۲۸,۵۲۰ | (۲٫۷۳%) ۷۸۰ | ۲۷,۳۵۰ | ۲۸,۶۹۰ | ۱۴:۰۳:۲۱ | |
| یوان چین | ۲۵,۱۸۰ | (۱٫۱۱%) ۲۸۰ | ۲۴,۱۴۰ | ۲۵,۲۲۰ | ۱۴:۰۰:۳۵ | |
| ین ژاپن | ۱۵۲,۳۶۰ | (۱٫۵%) ۲,۲۹۰ | ۱۴۵,۵۵۰ | ۱۵۲,۳۶۰ | ۱۴:۰۰:۳۵ | |
| دلار کانادا | ۱۳۳,۹۵۰ | (۰٫۴۸%) ۶۴۰ | ۱۲۸,۴۷۰ | ۱۳۴,۲۱۰ | ۱۴:۰۰:۳۵ | |
| دلار استرالیا | ۱۲۴,۴۳۰ | (۱٫۳%) ۱,۶۲۰ | ۱۱۹,۳۳۰ | ۱۲۵,۱۵۰ | ۱۴:۰۱:۱۶ | |
| دلار نیوزیلند | ۱۱۴,۵۵۰ | (۱٫۴%) ۱,۶۰۰ | ۱۰۹,۵۷۰ | ۱۱۴,۷۷۰ | ۱۴:۰۲:۱۷ | |
| فرانک سوئیس | ۱۷۶,۲۰۰ | (۱٫۷۹%) ۳,۱۶۰ | ۱۶۸,۹۹۰ | ۱۷۶,۵۴۰ | ۱۴:۰۰:۳۵ | |
| افغانی | ۲,۳۰۰ | (۰٫۸۷%) ۲۰ | ۲,۲۰۰ | ۲,۳۰۰ | ۱۳:۵۷:۱۹ | |
| کرون سوئد | ۱۹,۳۸۰ | (۲٫۱۲%) ۴۱۰ | ۱۸,۶۵۰ | ۱۹,۴۵۰ | ۱۴:۰۳:۲۲ | |
| روبل روسیه | ۲,۶۲۰ | (۱٫۹۱%) ۵۰ | ۲,۵۳۰ | ۲,۶۴۰ | ۱۴:۰۳:۲۲ | |
| منات آذربایجان | ۱۰۱,۱۳۰ | (۱٫۴%) ۱,۴۲۰ | ۹۶,۸۸۰ | ۱۰۱,۳۲۰ | ۱۴:۰۱:۱۷ | |
| درام ارمنستان | ۳۵۰ | (۲٫۸۶%) ۱۰ | ۳۴۰ | ۳۵۰ | ۱۲:۴۳:۱۵ |
| عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار کاغذی | ۱۷۴,۸۰۰ | (۱٫۶۳%) ۲,۸۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰ | ۱۷۴,۸۰۰ | ۱۳:۵۴:۰۵ | |
| دلار مشهد | ۱۷۵,۰۰۰ | (۱٫۴۳%) ۲,۵۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۱۳:۵۱:۰۷ | |
| دلار شیراز | ۱۷۱,۰۰۰ | (۵٫۸۵%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۱۱:۱۵:۰۶ | |
| دلار مریوان | ۱۷۲,۰۰۰ | (۰٫۵۸%) ۱,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۱:۴۲:۰۵ | |
| دلار بانه | ۱۷۴,۵۰۰ | (۲٫۸۷%) ۵,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | ۱۷۴,۵۰۰ | ۱۴:۰۰:۱۲ | |
| دلار پیرانشهر | ۱۷۴,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۴,۵۰۰ | ۱۷۴,۵۰۰ | ۴ مهر | |
| حواله دلار از ترکیه | ۱۷,۲۸۰ | (۲٫۵۵%) ۴۴۰ | ۱۷,۱۲۰ | ۱۷,۳۲۰ | ۱۳:۴۵:۰۶ | |
| حواله دلار از افغانستان | ۱۴,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱ مهر | |
| حواله دلار از گرجستان | ۱۷,۵۰۰ | (۸٫۵۷%) ۱,۵۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۲:۵۷:۰۶ | |
| دلار فردایی / سبزه | ۴۸,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۸۰ | ۴۸,۴۶۰ | ۲۵ بهمن | |
| دلار فردایی / افشار | ۴۸,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۲۵ بهمن | |
| دینار کویت | ۵۷۲,۲۹۰ | (۱٫۱۸%) ۶,۷۵۰ | ۵۴۶,۷۱۰ | ۵۷۲,۲۹۰ | ۱۴:۰۰:۳۵ | |
| ریال عربستان | ۴۵,۹۶۰ | (۱٫۴۸%) ۶۸۰ | ۴۴,۲۰۰ | ۴۶,۲۲۰ | ۱۴:۰۲:۱۷ | |
| ریال قطر | ۴۷,۳۰۰ | (۱٫۴۶%) ۶۹۰ | ۴۵,۵۴۰ | ۴۷,۵۷۰ | ۱۴:۰۳:۲۲ | |
| ریال عمان | ۴۴۷,۷۵۰ | (۱٫۳۹%) ۶,۲۲۰ | ۴۲۸,۹۶۰ | ۴۴۸,۶۱۰ | ۱۴:۰۳:۲۲ | |
| دینار عراق | ۱۴۲ | (۱٫۳۹%) ۲ | ۱۳۵ | ۱۴۲ | ۱۴:۰۰:۳۵ | |
| دینار بحرین | ۴۵۵,۶۲۰ | (۱٫۴%) ۶,۳۷۰ | ۴۳۶,۵۰۰ | ۴۵۶,۴۹۰ | ۱۴:۰۰:۳۵ | |
| لیر سوریه | ۳۳۰ | (۰%) ۰ | ۳۲۰ | ۳۳۰ | ۱۳:۵۳:۱۶ | |
| کرون دانمارک | ۲۶,۹۰۰ | (۲٫۰۱%) ۵۴۰ | ۲۵,۷۳۰ | ۲۶,۹۶۰ | ۱۴:۰۰:۳۵ | |
| کرون نروژ | ۲۱,۲۵۰ | (۱٫۳۲%) ۲۸۰ | ۲۰,۳۳۰ | ۲۱,۲۹۰ | ۱۴:۰۲:۱۷ | |
| روپیه هند | ۲,۳۸۰ | (۱٫۲۶%) ۳۰ | ۲,۲۷۰ | ۲,۳۸۰ | ۱۳:۵۵:۱۷ | |
| روپیه پاکستان | ۱,۳۸۰ | (۱٫۴۵%) ۲۰ | ۱,۳۲۰ | ۱,۳۹۰ | ۱۴:۰۰:۳۵ | |
| دلار سنگاپور | ۱۲۶,۵۰۰ | (۱%) ۱,۲۷۰ | ۱۲۱,۱۹۰ | ۱۲۶,۷۴۰ | ۱۴:۰۰:۳۵ | |
| دلار هنگ کنگ | ۲۲,۱۰۰ | (۱٫۵۴%) ۳۴۰ | ۲۱,۱۱۰ | ۲۲,۱۴۰ | ۱۴:۰۰:۳۵ | |
| رینگیت مالزی | ۴۱,۸۱۰ | (۱٫۴۶%) ۶۱۰ | ۴۰,۱۰۰ | ۴۱,۸۹۰ | ۱۴:۰۱:۱۷ | |
| بات تایلند | ۵,۳۶۰ | (۰٫۹۳%) ۵۰ | ۵,۱۳۰ | ۵,۳۷۰ | ۱۴:۰۱:۱۷ |
مطالب مرتبط
قیمت دلار تا پایان سال چه تغییری میکند؟
06 مهر 1404
قیمت طلا، سکه و ارز ۷ اسفند
07 اسفند 1403
کمبود داروهای برند/ راهکار مقابله با بازار سیاه دارو
09 بهمن 1403
دلار ۲۰ هزار تومانی! مزاح و رویابافی
17 دی 1403

دیدگاهتان را بنویسید