تصویر روز: قیمت امروز ارزهای عمده در بازار آزاد تهران + ادامه سقوط قیمت ها
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
یورو | ۱۳۹,۳۸۰ | (۲۶٫۴۳%) ۳۶,۸۴۰ | ۱۳۹,۳۵۰ | ۱۷۵,۰۲۰ | ۱۳:۵۳:۱۲ | |
پوند انگلیس | ۱۵۸,۱۷۰ | (۲۵٫۵%) ۴۰,۳۴۰ | ۱۵۷,۹۵۰ | ۱۹۷,۲۲۰ | ۱۳:۵۳:۱۲ | |
درهم امارات | ۳۳,۱۴۰ | (۲۵٫۱۱%) ۸,۳۲۰ | ۳۳,۰۹۰ | ۴۱,۳۲۰ | ۱۳:۵۳:۱۲ | |
لیر ترکیه | ۲۰,۳۴۰ | (۲۶٫۱۱%) ۵,۳۱۰ | ۲۰,۳۰۰ | ۲۵,۴۰۰ | ۱۳:۵۳:۱۳ | |
یوان چین | ۱۷,۷۲۰ | (۲۵٫۰۶%) ۴,۴۴۰ | ۱۷,۶۹۰ | ۲۲,۰۹۰ | ۱۳:۵۳:۱۲ | |
ین ژاپن | ۱۰۶,۹۶۰ | (۲۵٫۱۱%) ۲۶,۸۶۰ | ۱۰۶,۸۴۰ | ۱۳۳,۳۸۰ | ۱۳:۵۳:۱۳ | |
دلار کانادا | ۹۴,۹۷۰ | (۲۵٫۲۷%) ۲۴,۰۰۰ | ۹۴,۸۳۰ | ۱۱۸,۴۱۰ | ۱۳:۵۳:۱۲ | |
دلار استرالیا | ۸۷,۵۷۰ | (۲۵٫۶۱%) ۲۲,۴۳۰ | ۸۷,۴۴۰ | ۱۰۹,۲۱۰ | ۱۳:۵۳:۱۲ | |
دلار نیوزیلند | ۸۰,۲۸۰ | (۲۵٫۶۶%) ۲۰,۶۰۰ | ۸۰,۱۴۰ | ۱۰۰,۰۶۰ | ۱۳:۵۳:۱۳ | |
فرانک سوئیس | ۱۲۳,۷۱۰ | (۲۵٫۱۱%) ۳۱,۰۶۰ | ۱۲۳,۵۴۰ | ۱۵۴,۲۸۰ | ۱۳:۵۳:۱۲ | |
افغانی | ۱,۶۲۰ | (۲۴٫۰۷%) ۳۹۰ | ۱,۶۲۰ | ۲,۰۲۰ | ۱۳:۲۷:۴۱ | |
کرون سوئد | ۱۳,۵۴۰ | (۲۵٫۸۵%) ۳,۵۰۰ | ۱۳,۵۲۰ | ۱۶,۸۸۰ | ۱۳:۴۳:۳۷ | |
روبل روسیه | ۱,۸۶۰ | (۲۵٫۲۷%) ۴۷۰ | ۱,۸۶۰ | ۲,۳۲۰ | ۱۳:۲۶:۳۳ | |
منات آذربایجان | ۷۱,۱۸۰ | (۲۵٫۲۳%) ۱۷,۹۶۰ | ۷۱,۰۷۰ | ۸۸,۷۴۰ | ۱۳:۵۳:۱۳ | |
درام ارمنستان | ۲۳۰ | (۳۴٫۷۸%) ۸۰ | ۲۳۰ | ۲۹۰ | ۱۳:۲۶:۳۳ |
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دینار کویت | ۴۰۲,۲۳۰ | (۲۵٫۳۶%) ۱۰۲,۰۲۰ | ۴۰۱,۷۷۰ | ۵۰۱,۵۹۰ | ۱۳:۵۳:۱۳ | |
ریال عربستان | ۳۲,۴۸۰ | (۲۵٫۱۵%) ۸,۱۷۰ | ۳۲,۴۳۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۱۳:۴۶:۳۷ | |
ریال قطر | ۳۳,۴۱۰ | (۲۴٫۱۸%) ۸,۰۸۰ | ۳۳,۳۷۰ | ۴۱,۶۷۰ | ۱۳:۴۸:۴۹ | |
ریال عمان | ۳۱۵,۲۱۰ | (۲۵٫۲%) ۷۹,۴۴۰ | ۳۱۴,۶۴۰ | ۳۹۲,۸۵۰ | ۱۳:۵۳:۱۳ | |
دینار عراق | ۱۰۰ | (۲۵٫۲۵%) ۲۵ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۳:۵۳:۱۳ | |
دینار بحرین | ۳۲۰,۴۵۰ | (۲۵٫۰۴%) ۸۰,۲۵۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۹۹,۵۴۰ | ۱۳:۵۳:۱۲ | |
لیر سوریه | ۲۳۰ | (۲۶٫۰۹%) ۶۰ | ۲۳۰ | ۲۸۰ | ۱۳:۲۶:۳۳ | |
کرون دانمارک | ۱۸,۸۲۰ | (۲۵٫۵۶%) ۴,۸۱۰ | ۱۸,۸۰۰ | ۲۳,۴۷۰ | ۱۳:۴۶:۳۷ | |
کرون نروژ | ۱۴,۸۹۰ | (۲۵٫۴۵%) ۳,۷۹۰ | ۱۴,۸۶۰ | ۱۸,۵۵۰ | ۱۳:۵۳:۱۳ | |
روپیه هند | ۱,۶۵۰ | (۲۶٫۰۶%) ۴۳۰ | ۱,۶۵۰ | ۲,۰۶۰ | ۱۳:۲۷:۴۰ | |
روپیه پاکستان | ۹۷۰ | (۲۴٫۷۴%) ۲۴۰ | ۹۷۰ | ۱,۲۲۰ | ۱۳:۲۷:۴۱ | |
دلار سنگاپور | ۸۸,۵۶۰ | (۲۵٫۵۴%) ۲۲,۶۲۰ | ۸۸,۴۰۰ | ۱۱۰,۳۸۰ | ۱۳:۵۳:۱۳ | |
دلار هنگ کنگ | ۱۵,۵۳۰ | (۲۵٫۲۴%) ۳,۹۲۰ | ۱۵,۵۰۰ | ۱۹,۳۷۰ | ۱۳:۵۳:۱۳ | |
رینگیت مالزی | ۲۹,۳۷۰ | (۲۵٫۴۳%) ۷,۴۷۰ | ۲۹,۳۳۰ | ۳۶,۶۳۰ | ۱۳:۵۳:۱۳ | |
بات تایلند | ۳,۷۶۰ | (۲۵٫۵۳%) ۹۶۰ | ۳,۷۵۰ | ۴,۶۸۰ | ۱۳:۴۶:۳۷ |
دیدگاهتان را بنویسید