تصویر روز:قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی در بازار تهران
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۷۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | ساینا | ۳۱۱.۴۳۰.۰۰۰ | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | مزدا ۳ | ۱.۴۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | تندر پلاس دنده | ۴۶۰.۶۹۹.۰۰۰ | ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید