تصویر روز: قیمت امروز خودروهای داخلی
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۲،۲۴۹،۲۰۰۰ | ۳۸،۳۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۲۲،۷۰۹،۰۰۰ | ۳۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۲۳،۴۰۰،۰۰۰ | ۳۴،۶۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۷۴،۹۵۲،۰۰۰ | ۱۲۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴،۳۶۱،۹۰۰ | ۱۱۴،۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت رانا | ۳۹،۵۹۰،۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۳۲،۹۴۴،۶۰۰ | ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۳۵،۱۰۵،۹۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۴،۷۴۵،۲۰۰ | ۵۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۴۰،۵۹۵،۷۰۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۷۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶،۲۸۶،۰۰۰ | ۶۰،۵۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱،۹۴۲،۰۰۰ | ۷۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۴۲،۷۶۳،۱۰۰ | ۷۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سند ال ایکس (LX) | ۳۳،۵۳۵،۴۰۰ | ۵۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۳۴،۳۳۸،۲۰۰ | ۵۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۳۶،۶۱۶،۰۰۰ | ۶۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۴۶،۹۸۹،۴۰۰ | ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت دنا پلاس | ۵۳،۲۶۵،۸۰۰ | ۱۰۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۷،۱۲۸،۳۰۰ | ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا ۳ | ۱۳۹،۷۶۰،۰۰۰ | ۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت تیبا صندوقدار | ۲۷،۵۰۷،۰۰۰ | ۳۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳،۲۶۵،۸۰۰ | ۱۱۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | اچ سی کراس | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۸،۵۰۰،۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید