تصویر روز: قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۲۲،۴۹۲،۰۰۰ | ۳۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۲۲،۷۰۹،۰۰۰ | ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۲۳،۴۰۰،۰۰۰ | ۳۵،۲۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۷۴،۹۵۲،۶۰۰ | ۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۲۷،۵۰۷،۰۰۰ | ۴۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۳۱،۱۴۳،۰۰۰ | ۴۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۳۲،۹۴۴،۶۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۳۵،۱۰۵،۹۰۰ | ۵۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۴،۷۴۵،۲۰۰ | ۵۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۴۰،۵۹۵،۷۰۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶،۲۸۶،۰۰۰ | ۶۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱،۹۴۲،۰۰۰ | ۷۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۴۲،۷۶۳،۱۰۰ | ۷۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۳۳،۵۳۵،۴۰۰ | ۶۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۳۴،۳۳۸،۲۰۰ | ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۳۶،۶۱۶،۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۴۶،۹۸۹،۴۰۰ | ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶،۰۶۹،۹۰۰ | ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۲۷۹،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۲۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت اسنپ وی | ۶۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴،۳۶۱،۹۰۰ | ۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۳۹،۰۰۰،۰۰۰ |
قیمت رانا | ۳۹،۵۹۰،۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
تسنیم
دیدگاهتان را بنویسید