تصویر روز: آخرین قیمت ارزهای عمده در بازار تهران
| عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱۱۶,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۶,۳۰۰ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۱ بهمن | |
| یورو | ۱۳۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳,۲۹۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱ بهمن | |
| پوند انگلیس | ۱۴۹,۶۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۹,۳۱۰ | ۱۵۰,۰۵۰ | ۱ بهمن | |
| درهم امارات | ۳۱,۶۷۰ | (۰%) ۰ | ۳۱,۶۷۰ | ۳۱,۷۲۰ | ۱ بهمن | |
| لیر ترکیه | ۲۱,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۱,۷۳۰ | ۲۱,۸۷۰ | ۱ بهمن | |
| یوان چین | ۱۷,۱۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۱۱۰ | ۱۷,۱۶۰ | ۱ بهمن | |
| ین ژاپن | ۱۰۶,۰۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۶,۰۷۰ | ۱۰۶,۳۷۰ | ۱ بهمن | |
| دلار کانادا | ۸۷,۴۵۰ | (۰%) ۰ | ۸۷,۳۴۰ | ۸۷,۸۴۰ | ۱ بهمن | |
| دلار استرالیا | ۸۳,۰۹۰ | (۰%) ۰ | ۸۳,۰۵۰ | ۸۳,۶۰۰ | ۱ بهمن | |
| دلار نیوزیلند | ۷۸,۱۴۰ | (۰%) ۰ | ۷۸,۱۰۰ | ۷۸,۵۶۰ | ۱ بهمن | |
| فرانک سوئیس | ۱۱۶,۶۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۱۱۷,۱۳۰ | ۱ بهمن | |
| افغانی | ۱,۵۵۰ | (۰%) ۰ | ۱,۵۵۰ | ۱,۵۵۰ | ۱ بهمن | |
| کرون سوئد | ۱۲,۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۲,۸۹۰ | ۱۲,۹۴۰ | ۱ بهمن | |
| روبل روسیه | ۱,۷۶۰ | (۰%) ۰ | ۱,۷۵۰ | ۱,۷۶۰ | ۱ بهمن | |
| منات آذربایجان | ۶۸,۴۱۰ | (۰%) ۰ | ۶۸,۴۱۰ | ۶۸,۵۳۰ | ۱ بهمن | |
| درام ارمنستان | ۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۳۴ | ۲۴۰ | ۲۷ دی |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دینار کویت | ۳۸۲,۹۴۰ | (۰%) ۰ | ۳۸۲,۹۴۰ | ۳۸۳,۹۸۰ | ۱ بهمن | |
| ریال عربستان | ۳۱,۰۱۰ | (۰%) ۰ | ۳۱,۰۱۰ | ۳۱,۰۶۰ | ۱ بهمن | |
| ریال قطر | ۳۱,۹۴۰ | (۰%) ۰ | ۳۱,۹۴۰ | ۳۱,۹۹۰ | ۱ بهمن | |
| ریال عمان | ۳۰۱,۰۷۰ | (۰%) ۰ | ۳۰۱,۰۷۰ | ۳۰۱,۷۷۰ | ۱ بهمن | |
| لاری گرجستان | ۴۳,۵۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۳,۵۳۰ | ۴۳,۶۳۰ | ۱ بهمن | |
| دینار عراق | ۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱ بهمن | |
| دینار بحرین | ۳۰۳,۸۶۰ | (۰%) ۰ | ۲۹۹,۴۸۰ | ۳۰۳,۸۶۰ | ۱ بهمن | |
| لیر سوریه | ۲۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۱ بهمن | |
| کرون دانمارک | ۱۷,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۶۹۰ | ۱۷,۷۷۰ | ۱ بهمن | |
| کرون نروژ | ۱۳,۵۶۰ | (۰%) ۰ | ۱۳,۵۵۰ | ۱۳,۶۳۰ | ۱ بهمن | |
| روپیه هند | ۱,۶۳۰ | (۰%) ۰ | ۱,۶۳۰ | ۱,۶۴۰ | ۱ بهمن | |
| روپیه پاکستان | ۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۸۲۰ | ۸۳۰ | ۱ بهمن | |
| دلار سنگاپور | ۸۵,۵۲۰ | (۰%) ۰ | ۸۵,۴۷۰ | ۸۵,۸۰۰ | ۱ بهمن | |
| دلار هنگ کنگ | ۱۴,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۸۳۰ | ۱۴,۸۵۰ | ۱ بهمن | |
| رینگیت مالزی | ۲۸,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۸,۳۰۰ | ۲۸,۳۴۰ | ۱ بهمن | |
| بات تایلند | ۳,۶۶۰ | (۰%) ۰ | ۳,۶۶۰ | ۳,۶۷۰ | ۱ بهمن |
مطالب مرتبط
بهترین زمان خوردن ماست برای سلامت روده
03 اسفند 1404
چرا علی کریمی از ادعایش برای سوزاندن قرآن عقبنشینی کرد؟
03 اسفند 1404
سالی 300 میلیارد مترمکعب آب باران هدر میرود
03 اسفند 1404

دیدگاهتان را بنویسید