تصویر روز: قیمت امروز ارزهای عمده در بازار آزاد تهران اعلام شد.
عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۱۶,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۶,۲۵۰ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۲ بهمن | |
یورو | ۱۳۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۲,۸۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰ | ۲ بهمن | |
پوند انگلیس | ۱۵۰,۷۹۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۹,۷۰۰ | ۱۵۰,۸۱۰ | ۲ بهمن | |
درهم امارات | ۳۱,۷۲۰ | (۰%) ۰ | ۳۱,۶۶۰ | ۳۱,۷۲۰ | ۲ بهمن | |
لیر ترکیه | ۲۱,۸۱۰ | (۰%) ۰ | ۲۱,۷۲۰ | ۲۱,۸۲۰ | ۲ بهمن | |
یوان چین | ۱۷,۱۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۰۸۰ | ۱۷,۱۳۰ | ۲ بهمن | |
ین ژاپن | ۱۰۶,۴۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۶,۲۵۰ | ۱۰۶,۶۰۰ | ۲ بهمن | |
دلار کانادا | ۸۷,۳۲۰ | (۰%) ۰ | ۸۷,۰۶۰ | ۸۷,۴۶۰ | ۲ بهمن | |
دلار استرالیا | ۸۳,۰۹۰ | (۰%) ۰ | ۸۲,۸۴۰ | ۸۳,۱۱۰ | ۲ بهمن | |
دلار نیوزیلند | ۷۸,۳۲۰ | (۰%) ۰ | ۷۸,۱۰۰ | ۷۸,۳۵۰ | ۲ بهمن | |
فرانک سوئیس | ۱۱۶,۸۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۶,۴۲۰ | ۱۱۶,۹۳۰ | ۲ بهمن | |
افغانی | ۱,۵۵۰ | (۰%) ۰ | ۱,۵۵۰ | ۱,۵۵۰ | ۱ بهمن | |
کرون سوئد | ۱۲,۹۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۲,۸۶۰ | ۱۲,۹۲۰ | ۲ بهمن | |
روبل روسیه | ۱,۷۵۰ | (۰%) ۰ | ۱,۷۴۰ | ۱,۷۶۰ | ۲ بهمن | |
منات آذربایجان | ۶۸,۵۳۰ | (۰%) ۰ | ۶۷,۳۷۰ | ۶۸,۵۳۰ | ۲ بهمن | |
درام ارمنستان | ۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۳۴ | ۲۴۰ | ۲۷ دی |
نوشته قبلی مدیرعامل سابق سایپا: افزایش قیمت ها با دستور وزیر بود
نوشته بعدیاطلاعیه مشترک ایرانسل و پیام رسان گپ
دیدگاهتان را بنویسید