
تصویر روز: بهای ارزهای عمده در بازار آزاد تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۱۶,۵۰۰ | (۱٫۷۲%) ۲,۰۰۰ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۱۱۶,۵۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۶ | |
یورو | ۱۳۶,۵۰۰ | (۱٫۴۷%) ۲,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰ | ۱۳۶,۵۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۶ | |
پوند انگلیس | ۱۵۳,۷۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۳,۰۹۰ | ۱۵۳,۸۸۰ | ۱۷ بهمن | |
درهم امارات | ۳۲,۲۷۰ | (۰%) ۰ | ۳۲,۱۹۰ | ۳۲,۳۰۰ | ۱۷ بهمن | |
لیر ترکیه | ۲۲,۷۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۲,۶۰۰ | ۲۲,۷۹۰ | ۱۷ بهمن | |
یوان چین | ۱۷,۵۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۵۳۰ | ۱۷,۵۹۰ | ۱۷ بهمن | |
ین ژاپن | ۱۰۸,۰۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۷,۶۸۰ | ۱۰۸,۲۸۰ | ۱۷ بهمن | |
دلار کانادا | ۸۹,۸۷۰ | (۰%) ۰ | ۸۹,۵۸۰ | ۸۹,۹۸۰ | ۱۷ بهمن | |
دلار استرالیا | ۸۴,۵۱۰ | (۰%) ۰ | ۸۴,۲۸۰ | ۸۴,۶۷۰ | ۱۷ بهمن | |
دلار نیوزیلند | ۸۱,۱۳۰ | (۰%) ۰ | ۸۱,۰۰۰ | ۸۱,۳۴۰ | ۱۷ بهمن | |
فرانک سوئیس | ۱۱۸,۴۴۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۸,۱۴۰ | ۱۱۸,۶۲۰ | ۱۷ بهمن | |
افغانی | ۱,۵۸۰ | (۰%) ۰ | ۱,۵۸۰ | ۱,۵۹۰ | ۱۷ بهمن | |
کرون سوئد | ۱۲,۹۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۲,۹۰۰ | ۱۲,۹۸۰ | ۱۷ بهمن | |
روبل روسیه | ۱,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۸۰۰ | ۱,۸۱۰ | ۱۷ بهمن | |
منات آذربایجان | ۶۹,۷۱۰ | (۰%) ۰ | ۶۸,۴۲۰ | ۶۹,۷۷۰ | ۱۷ بهمن | |
درام ارمنستان | ۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۱۵ بهمن |
مطالب مرتبط

قیمت طلا و سکه ۲ اردیبهشت
02 اردیبهشت 1404
بسترسازی اتصال کد ملی به کد پستی از طریق سامانه املاک و اسکان
02 اردیبهشت 1404
طلا به رکورد بیسابقه ۳۴۰۰ دلار رسید
02 اردیبهشت 1404
حذف یارانه نقدی آغاز شده است؟
02 اردیبهشت 1404
مخالفت سازمان توسعه تجارت با افزایش تعرفه خودروهای وارداتی
01 اردیبهشت 1404
دیدگاهتان را بنویسید