تصویر روز: قیمت ارزهای عمده در بازار تهران
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱۱۹,۳۰۰ | (۰٫۲۵%) ۳۰۰ | ۱۱۹,۱۰۰ | ۱۱۹,۳۰۰ | ۱۵:۵۵:۳۲ | |
| یورو | ۱۳۹,۵۰۰ | (۰٫۳۶%) ۵۰۰ | ۱۳۹,۵۰۰ | ۱۳۹,۵۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۵ | |
| پوند انگلیس | ۱۵۳,۹۰۰ | (۰٫۴۲%) ۶۵۰ | ۱۵۳,۴۷۰ | ۱۵۴,۴۴۰ | ۱۸:۵۹:۱۱ | |
| درهم امارات | ۳۲,۴۹۰ | (۰٫۲۸%) ۹۰ | ۳۲,۴۳۰ | ۳۲,۴۹۰ | ۱۵:۵۵:۳۶ | |
| لیر ترکیه | ۲۲,۶۹۰ | (۰٫۴۴%) ۱۰۰ | ۲۲,۶۲۰ | ۲۲,۷۷۰ | ۱۸:۴۸:۱۶ | |
| یوان چین | ۱۷,۶۴۰ | (۰٫۳۴%) ۶۰ | ۱۷,۶۲۰ | ۱۷,۶۷۰ | ۱۸:۲۳:۱۱ | |
| ین ژاپن | ۱۰۷,۷۳۰ | (۰٫۰۳%) ۳۰ | ۱۰۷,۵۵۰ | ۱۰۷,۸۵۰ | ۱۸:۳۴:۱۱ | |
| دلار کانادا | ۹۰,۲۳۰ | (۰٫۵۲%) ۴۷۰ | ۸۹,۹۹۰ | ۹۰,۳۲۰ | ۱۸:۵۹:۱۱ | |
| دلار استرالیا | ۸۴,۹۴۰ | (۰٫۷۶%) ۶۴۰ | ۸۴,۶۸۰ | ۸۵,۰۱۰ | ۱۸:۵۹:۱۱ | |
| دلار نیوزیلند | ۸۱,۴۵۰ | (۱٫۶۷%) ۱,۳۴۰ | ۸۱,۱۸۰ | ۸۱,۶۱۰ | ۱۸:۵۹:۱۱ | |
| فرانک سوئیس | ۱۱۸,۶۰۰ | (۰٫۴۹%) ۵۸۰ | ۱۱۸,۳۸۰ | ۱۱۸,۷۰۰ | ۱۸:۵۸:۱۰ | |
| افغانی | ۱,۶۱۰ | (۰٫۶۳%) ۱۰ | ۱,۶۰۰ | ۱,۶۱۰ | ۱۵:۵۵:۳۶ | |
| کرون سوئد | ۱۲,۹۴۰ | (۱٫۰۹%) ۱۴۰ | ۱۲,۸۵۰ | ۱۲,۹۸۰ | ۱۸:۵۹:۱۱ | |
| روبل روسیه | ۱,۸۱۰ | (۰%) ۰ | ۱,۸۱۰ | ۱,۸۲۰ | ۱۸:۵۹:۲۰ | |
| منات آذربایجان | ۶۹,۱۴۰ | (۱٫۲۴%) ۸۶۰ | ۶۹,۱۰۰ | ۷۰,۱۸۰ | ۱۸:۵۱:۱۵ | |
| درام ارمنستان | ۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۳۰ | ۲۴۰ | ۱۵ بهمن |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دینار کویت | ۳۹۲,۱۸۰ | (۰٫۳۲%) ۱,۲۵۰ | ۳۹۱,۶۵۰ | ۳۹۲,۸۲۰ | ۱۸:۲۶:۱۱ | |
| ریال عربستان | ۳۱,۸۲۰ | (۰٫۲۵%) ۸۰ | ۳۱,۷۵۰ | ۳۱,۸۲۰ | ۱۸:۰۵:۱۲ | |
| ریال قطر | ۳۲,۷۶۰ | (۰٫۲۴%) ۸۰ | ۳۲,۷۱۰ | ۳۲,۷۶۰ | ۱۵:۵۵:۳۶ | |
| ریال عمان | ۳۰۸,۸۱۰ | (۰٫۲۵%) ۷۸۰ | ۳۰۸,۲۸۰ | ۳۰۸,۸۲۰ | ۱۶:۰۶:۱۷ | |
| لاری گرجستان | ۴۵,۰۵۰ | (۰٫۳۱%) ۱۴۰ | ۴۴,۹۴۰ | ۴۵,۰۵۰ | ۱۶:۵۶:۱۲ | |
| دینار عراق | ۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۵ بهمن | |
| دینار بحرین | ۳۱۴,۲۷۰ | (۰٫۲۷%) ۸۴۰ | ۳۱۳,۷۱۰ | ۳۱۴,۲۷۰ | ۱۸:۵۳:۱۰ | |
| لیر سوریه | ۲۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۲۰ | ۲۳۰ | ۱۵ بهمن | |
| کرون دانمارک | ۱۸,۰۶۰ | (۰٫۲۸%) ۵۰ | ۱۸,۰۴۰ | ۱۸,۱۱۰ | ۱۸:۵۹:۱۱ | |
| کرون نروژ | ۱۳,۸۳۰ | (۰٫۸%) ۱۱۰ | ۱۳,۷۹۰ | ۱۳,۸۴۰ | ۱۸:۵۵:۱۲ | |
| روپیه هند | ۱,۶۸۰ | (۰٫۶%) ۱۰ | ۱,۶۸۰ | ۱,۶۹۰ | ۱۸:۵۹:۲۰ | |
| روپیه پاکستان | ۸۵۰ | (۰%) ۰ | ۸۴۰ | ۸۵۰ | ۱۸:۵۷:۲۰ | |
| دلار سنگاپور | ۸۷,۹۲۰ | (۰٫۳۳%) ۲۹۰ | ۸۷,۸۵۰ | ۸۸,۰۷۰ | ۱۸:۵۹:۱۱ | |
| دلار هنگ کنگ | ۱۵,۲۰۰ | (۰٫۲۶%) ۴۰ | ۱۵,۱۷۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۱۵:۵۵:۳۶ | |
| رینگیت مالزی | ۲۹,۳۵۰ | (۰٫۵۵%) ۱۶۰ | ۲۹,۲۹۰ | ۲۹,۳۵۰ | ۱۵:۵۵:۳۶ | |
| بات تایلند | ۳,۸۲۰ | (۰٫۵۳%) ۲۰ | ۳,۸۰۰ | ۳,۸۲۰ | ۱۸:۳۶:۱۴ |
مطالب مرتبط
افزایش تعرفه برق تکذیب شد
04 آبان 1404
مصرف الکل به جای تریاک در حال افزایش است
04 آبان 1404

دیدگاهتان را بنویسید