تصویر روز: قیمت محصولات هیوندای و کیا در دوبی
Hyundai |
||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
Hyundai Accent | ۲۰۱۹ | ۱٫۴L | ۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰ | ||||
Hyundai Accent | ۲۰۱۹ | ۱٫۶L | ۵۲,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰ | ||||
Hyundai Accent | ۲۰۱۹ | ۱٫۶L 16A | ۵۹,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Accent | ۲۰۱۸ | ۱٫۴L | ۴۴,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ||||
Hyundai Accent | ۲۰۱۸ | ۱٫۶L | ۴۵,۵۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | ||||
Hyundai Azera | ۲۰۱۸ | ۳٫۵L | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Centennial | ۲۰۱۷ | ۳٫۸ V6 | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Centennial | ۲۰۱۷ | ۵٫۰ V8 | ۲۶۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Elantra | ۲۰۱۸ | ۱٫۶L Sedan | ۵۶,۵۰۰ | ۵۸,۵۰۰ | ||||
Hyundai Elantra | ۲۰۱۸ | ۲٫۰L Sedan | ۶۲,۵۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ||||
Hyundai i10 | ۲۰۱۸ | ۱٫۲ I4 FWD | ۳۲,۵۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ||||
Hyundai i30 | ۲۰۱۷ | ۱٫۶L | ۵۵,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | ||||
Hyundai i30 | ۲۰۱۷ | ۱٫۸L | ۶۱,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ||||
Hyundai i40 | ۲۰۱۸ | ۲٫۰ I4 FWD | ۷۳,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Tucson | ۲۰۱۸ | ۲٫۰ ۴WD | ۷۲,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Santa Fe | ۲۰۱۸ | ۲٫۴L 2WD | ۸۴,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ||||
Hyundai Santa Fe | ۲۰۱۸ | ۲٫۴L AWD | ۸۹,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰ | ||||
Hyundai Santa Fe | ۲۰۱۸ | ۳٫۳L AWD | ۹۸,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰ | ||||
Hyundai Sonata | ۲۰۱۸ | GL | ۷۰,۰۰۰ | ۸۰,۵۰۰ | ||||
Hyundai Sonata | ۲۰۱۸ | GLS | ۱۰۶,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ||||
Hyundai Sonata | ۲۰۱۸ | Turbo Sport | ۱۱۸,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Hyundai Veloster | ۲۰۱۸ | ۱٫۶L | ۶۸,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ||||
Hyundai Kona | ۲۰۱۸ | ۲٫۰ | به زودی | به زودی | ||||
Hyundai Kona | ۲۰۱۸ | ۱٫۶T 4WD | به زودی | به زودی | ||||
Kia Motors |
||||||||
مدل | تیپ | قیمت پایه (درهم) | قیمت فول (درهم) | |||||
Kia Picanto | ۲۰۱۸ | ۱٫۲ FWD | ۴۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ||||
Kia Rio | ۲۰۱۸ | ۱٫۴ FWD | ۵۰,۰۰۰ | ۶۲,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | ۲۰۱۸ | ۲٫۰ SX | ۵۶,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | ۲۰۱۹ | ۱٫۶ LX | ۵۷,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | ۲۰۱۹ | ۱٫۶ SX | ۶۶,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ||||
Kia Cerato | ۲۰۱۹ | ۲٫۰ SX | ۷۶,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰ | ||||
Kia Optima | ۲۰۱۸ | ۲٫۴ GT | ۹۹,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Kia Optima | ۲۰۱۸ | ۲٫۰TC GT | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ||||
Kia Carens | ۲۰۱۸ | ۱٫۶ EX | ۶۵,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ||||
Kia Carens | ۲۰۱۷ | ۲٫۰ EX | ۷۵,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ||||
Kia Sportage | ۲۰۱۹ | ۲٫۴L EX | ۸۸,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ||||
Kia Sportage | ۲۰۱۹ | ۲٫۴L GT | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰ | ||||
Kia Sportage | ۲۰۱۹ | ۱٫۶TC | ۹۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ||||
Kia Cadenza | ۲۰۱۸ | ۳٫۳ MPI | ۸۶,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ||||
Kia Cadenza | ۲۰۱۸ | ۳٫۳ GDI | ۱۳۳,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ||||
Kia Sorento | ۲۰۱۸ | ۲٫۴ ۴WD | ۸۷,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ||||
Kia Carnival | ۲۰۱۸ | ۳٫۳ V6 FWD | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ||||
Kia Mohave |
۲۰۱۸ | ۳٫۸ V6 4WD | ۹۹,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ||||
Kia Quoris | ۲۰۱۷ | ۳٫۸ V6 RWD | ۱۸۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید