تصویر روز: قیمت امروز ارزهای عمده در بازار آزاد تهران
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱۲۲,۵۰۰ | (۱٫۲۴%) ۱,۵۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۶ | |
| یورو | ۱۳۹,۵۰۰ | (۰٫۳۶%) ۵۰۰ | ۱۳۹,۵۰۰ | ۱۳۹,۵۰۰ | ۱۰:۰۰:۰۶ | |
| پوند انگلیس | ۱۵۶,۰۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۲,۶۰۰ | ۱۵۸,۶۶۰ | ۲۷ بهمن | |
| درهم امارات | ۳۲,۹۵۰ | (۰%) ۰ | ۳۲,۲۱۰ | ۳۳,۴۹۰ | ۲۷ بهمن | |
| لیر ترکیه | ۲۲,۹۷۰ | (۰%) ۰ | ۲۲,۴۵۰ | ۲۳,۳۵۰ | ۲۷ بهمن | |
| یوان چین | ۱۷,۸۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۴۹۰ | ۱۸,۱۸۰ | ۲۷ بهمن | |
| ین ژاپن | ۱۰۹,۵۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۷,۰۶۰ | ۱۱۱,۳۲۰ | ۲۷ بهمن | |
| دلار کانادا | ۹۱,۳۹۰ | (۰%) ۰ | ۸۹,۳۵۰ | ۹۲,۹۰۰ | ۲۷ بهمن | |
| دلار استرالیا | ۸۶,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۴,۵۷۰ | ۸۷,۹۳۰ | ۲۷ بهمن | |
| دلار نیوزیلند | ۸۳,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۸۱,۲۵۰ | ۸۴,۴۸۰ | ۲۷ بهمن | |
| فرانک سوئیس | ۱۲۰,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۷,۷۱۰ | ۱۲۲,۳۹۰ | ۲۷ بهمن | |
| افغانی | ۱,۶۳۰ | (۰%) ۰ | ۱,۶۱۰ | ۱,۶۵۰ | ۲۷ بهمن | |
| کرون سوئد | ۱۳,۰۴۰ | (۰%) ۰ | ۱۲,۷۵۰ | ۱۳,۲۶۰ | ۲۷ بهمن | |
| روبل روسیه | ۱,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۱,۷۸۰ | ۱,۸۶۰ | ۲۷ بهمن | |
| منات آذربایجان | ۷۰,۰۸۰ | (۰%) ۰ | ۶۸,۵۲۰ | ۷۱,۲۴۰ | ۲۷ بهمن | |
| درام ارمنستان | ۲۵۰ | (۰%) ۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۷ بهمن |
نوشته قبلی حقوقِ تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مالیات ندارد
نوشته بعدی بهترین هاچ بکهای ۲۰۱۹ + عکس
مطالب مرتبط
چرا علی کریمی از ادعایش برای سوزاندن قرآن عقبنشینی کرد؟
03 اسفند 1404
سالی 300 میلیارد مترمکعب آب باران هدر میرود
03 اسفند 1404
انتقاد جانسون از استارمر برای رد درخواست ترامپ
03 اسفند 1404

دیدگاهتان را بنویسید