
تصویر روز: آخرین قیمت ارز در بازار تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۲۹,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۲۲,۸۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰ | ۱ اسفند | |
یورو | ۱۴۹,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۹,۳۰۰ | ۱۴۹,۵۰۰ | ۱ اسفند | |
پوند انگلیس | ۱۶۹,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۶۰,۳۹۰ | ۱۶۹,۶۶۰ | ۱ اسفند | |
درهم امارات | ۳۵,۳۲۰ | (۰%) ۰ | ۳۳,۴۴۰ | ۳۵,۳۷۰ | ۱ اسفند | |
لیر ترکیه | ۲۴,۵۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۳,۲۳۰ | ۲۴,۵۸۰ | ۱ اسفند | |
یوان چین | ۱۹,۲۹۰ | (۰%) ۰ | ۱۸,۲۶۰ | ۱۹,۳۲۰ | ۱ اسفند | |
ین ژاپن | ۱۱۷,۱۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۷,۱۲۰ | ۱۱۷,۳۰۰ | ۱ اسفند | |
دلار کانادا | ۹۸,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۳,۰۷۰ | ۹۸,۴۵۰ | ۱ اسفند | |
دلار استرالیا | ۹۲,۹۲۰ | (۰%) ۰ | ۸۷,۹۷۰ | ۹۳,۰۶۰ | ۱ اسفند | |
دلار نیوزیلند | ۸۹,۱۲۰ | (۰%) ۰ | ۸۴,۳۸۰ | ۸۹,۲۵۰ | ۱ اسفند | |
فرانک سوئیس | ۱۲۹,۵۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۲۲,۶۸۰ | ۱۲۹,۷۷۰ | ۱ اسفند | |
افغانی | ۱,۷۵۰ | (۰%) ۰ | ۱,۶۵۰ | ۱,۷۵۰ | ۱ اسفند | |
کرون سوئد | ۱۳,۹۶۰ | (۰%) ۰ | ۱۳,۲۱۰ | ۱۳,۹۸۰ | ۱ اسفند | |
روبل روسیه | ۱,۹۷۰ | (۰%) ۰ | ۱,۸۷۰ | ۱,۹۸۰ | ۱ اسفند | |
منات آذربایجان | ۷۶,۲۹۰ | (۰%) ۰ | ۷۲,۲۴۰ | ۷۶,۴۱۰ | ۱ اسفند | |
درام ارمنستان | ۲۷۰ | (۰%) ۰ | ۲۵۰ | ۲۷۰ | ۱ اسفند |
نوشته قبلی آقای پنس ما دنبال درگیری با ایران نیستیم
نوشته بعدیدو و نیم میلیارد دلار در جیب مافیای لباس
مطالب مرتبط

دور چهارم گفتگوهای غیرمستقیم با آمریکا یکشنبه آغاز میشود
19 اردیبهشت 1404
ترامپ: آمادهام تعرفه کالاهای چین را به ۸۰ درصد کاهش دهم
19 اردیبهشت 1404
اصلاح نگاه ذینفعان مختلف به نظام بانکی ضروری است
19 اردیبهشت 1404
واکنش پلیس به استفاده از دوربینهای چهرهخوان در معابر
19 اردیبهشت 1404
۲۰ هزار موتورسیکلت بنزینی با برقی جایگزین میشود
19 اردیبهشت 1404
دیدگاهتان را بنویسید