تصویر روز: قیمت امروز انواع ارزهای عمده در بازار آزاد تهران
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۲۸,۹۴۰ | (۰%) ۰ | ۱۲۸,۸۰۰ | ۱۲۸,۹۶۰ | ۲۸ اسفند | |
یورو | ۱۴۸,۰۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۷,۹۰۰ | ۱۴۸,۰۵۰ | ۲۸ اسفند | |
پوند انگلیس | ۱۷۱,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۰,۶۰۰ | ۱۷۱,۶۵۰ | ۲۸ اسفند | |
درهم امارات | ۳۵,۱۱۰ | (۰%) ۰ | ۳۵,۰۷۰ | ۳۵,۱۲۰ | ۲۸ اسفند | |
لیر ترکیه | ۲۳,۵۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۳,۴۸۰ | ۲۳,۶۴۰ | ۲۸ اسفند | |
یوان چین | ۱۹,۲۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۹,۱۷۰ | ۱۹,۲۳۰ | ۲۸ اسفند | |
ین ژاپن | ۱۱۵,۷۶۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۵,۵۳۰ | ۱۱۵,۹۴۰ | ۲۸ اسفند | |
دلار کانادا | ۹۷,۱۳۰ | (۰%) ۰ | ۹۶,۵۷۰ | ۹۷,۳۱۰ | ۲۸ اسفند | |
دلار استرالیا | ۹۱,۶۳۰ | (۰%) ۰ | ۹۱,۳۸۰ | ۹۱,۶۶۰ | ۲۸ اسفند | |
دلار نیوزیلند | ۸۸,۵۸۰ | (۰%) ۰ | ۸۸,۳۱۰ | ۸۸,۶۲۰ | ۲۸ اسفند | |
فرانک سوئیس | ۱۲۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۱۲۸,۷۵۰ | ۱۲۹,۱۰۰ | ۲۸ اسفند | |
افغانی | ۱,۷۲۰ | (۰%) ۰ | ۱,۷۲۰ | ۱,۷۳۰ | ۲۶ اسفند | |
کرون سوئد | ۱۴,۰۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۳,۹۵۰ | ۱۴,۰۴۰ | ۲۸ اسفند | |
روبل روسیه | ۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲,۰۰۰ | ۲,۰۱۰ | ۲۸ اسفند | |
منات آذربایجان | ۷۵,۸۵۰ | (۰%) ۰ | ۷۴,۶۵۰ | ۷۵,۸۶۰ | ۲۸ اسفند | |
درام ارمنستان | ۲۶۰ | (۰%) ۰ | ۲۶۰ | ۲۷۰ | ۲۸ اسفند |
دیدگاهتان را بنویسید