تصویر روز: قیمت امروز خودرو در کرخانه و بازار
به گزارش تسنیم قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ | ۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳،۷۲۵،۰۰۰ | ۴۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴۷ ،۵۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۴،۱۷۵،۰۰۰ | ۶۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲،۸۲۹،۰۰۰ | ۸۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵،۶۳۸،۰۰۰ | ۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵،۱۷۰،۰۰۰ | ۸۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۱۲۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷،۱۷۴،۰۰۰ | ۹۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴،۵۲۶،۰۰۰ | ۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۵۵،۵۹۳،۰۰۰ | ۱۱۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۴۳،۵۹۷،۰۰۰ | ۸۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۹۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶،۰۶۹،۹۰۰ | ۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۳۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H30 | ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۷۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۳۴۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۵۱،۳۶۰،۰۰۰ | ۹۱،۵۰۰،۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید