Galaxy a30s

قیمت گوشی‌های سامسونگ

تصویر روز: قیمت انواع گوشی های تلفن همراه سامسونگ

قیمت نام محصول
31.000.000 _ 28.500.000 Galaxy Note10+ 256 GB
  26.300.000 _ 23.700.000 Galaxy Note10 256 GB
 21.300.000 _ 20.200.000 Galaxy S10+ 128 GB
19.500.000 _ 18.200.000 Galaxy S10 128 GB
موجود نیست Galaxy Note9 128 GB
 31.600.000 _ 28.600.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
9.400.000 _ 8.600.000 Galaxy A80 128 GB
11.000.000 _ 10.400.000 Galexy A71 128 GB
 7.800.000 _ 7.300.000 Galaxy A70 128 GB
 7.000.000 _6.700.000 Galaxy A51 128 GB
6.400.000 _ 6.000.000 Galaxy A50s 128 GB
5.800.000 _ 5.500.000 Galaxy A50 128 GB
 5.000.000 _ 4.800.000 Galaxy A40 64 GB
4.800.000 _ 4.500.000 Galaxy A30s 64 GB
5.000.000 _ 4.600.000 Galaxy A30 64 GB
4.900.000 _ 4.600.000 Galaxy A21s 32GB
 3.700.000 _ 3.400.000 Galaxy A20 s 32 GB
موجود نیست Galaxy A20 32 GB
 3.100.000 _ 2.800.000 Galaxy A10s 32 GB
2.900.000 _ 2.600.000 Galaxy A10 32 GB
 2.200.000 _ 2.000.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 2.000.000 _ 1.800.000 Galaxy A2 Core 16 GB

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *