تصویر روز: در فهرست زیر قیمت گوشی A51 سامسونگ نیز موجود است. در ادامه آخرین لیست قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
24.200.000 _21.600.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
22.500.000 _ 20.400.000 | Galaxy Note10 256 GB |
20.000.000 _ 17.500.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
17.000.000 _ 16.000.000 | Galaxy S10 128 GB |
16.900.000_ 16.100.000 | Galaxy Note9 128 GB |
27.500.000 _ 26.400.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
8.900.000 _ 8.500.000 | Galaxy A80 128 GB |
9.100.000_ 8.600.000 | Galexy A71 128 GB |
7.600.000 _ 7.200.000 | Galaxy A70 128 GB |
6.800.000 _6.400.000 | Galaxy A51 128 GB |
6.200.000 _ 5.800.000 | Galaxy A50s 128 GB |
6.000.000 _ 5.700.000 | Galaxy A50 128 GB |
5.100.000 _ 4.800.000 | Galaxy A40 64 GB |
4.600.000 _ 4.300.000 | Galaxy A30s 64 GB |
4.800.000 _ 4.600.000 | Galaxy A30 64 GB |
4.400.000 _ 4.200.000 | Galaxy A21s 32GB |
3.900.000 _ 3.500.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
3.700.000_ 3.500.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.000.000 _ 2.700.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.900.000 _ 2.600.000 | Galaxy A10 32 GB |
2.200.000 _ 2.000.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
2.000.000 _ 1.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
دیدگاهتان را بنویسید