تصویر روز: قیمت روز گوشی های سامسونگ و هوآوی در بازار تهران اعلام شد.
به گزارش تصویر روز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، بهای این محصولات به شرح زیر است:
قیمت | نام محصول |
16.200.000 _ 15.300.000 | Galaxy Note9 128 GB |
22.000.000 _ 20.350.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
9.500.000_ 9.300.000 | Galexy A71 128 GB |
8.900.000 _8.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
7.900.000 _7.500.000 | Galaxy A51 128 GB |
9.300.000 – 8.600.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
4.700.000 _ 4.400.000 | Galaxy A21s 32GB |
5.000.000 _ 4.500.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.560.000 -4.200.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.500.000 _ 3.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.180.000 _ 2.800.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.100.000_ 2.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
23.800.000 – 21.600.000 | P40 Pro 5G 256 GB |
6.200.000_ 5.700.000 | P30 Lite 128 G9 |
5.800.000 _ 5.400.000 | Huawei Y9s 128GB |
6.000.000 _ 5.450.000 | Honor 20 lite 128GB |
8.850.000_ 8.400.000 | Nova 5T 128 GB |
6.300.000 – 5.700.000 | Nova 4e 128GB |
5.400.000_ 4.900.000 | Honor 9X 128 GB |
5.300.000 _ 4.700.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
4.400.000_ 4.200.000 | Huawei Y8p 128GB |
3.850.000_ 3.500.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.600.000 _ 3.300.000 | Honor 9 Lite 32GB |
3.800.000_ 3.300.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
3.500.000 _ 2.700.000 | Honor 8A 32GB |
3.800.000_ 3.300.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
3.100.000_ 2.700.000 | Honor 8S 32 GB |
2.540.000_ 2.200.000 | Huawei Y5 Lite 16GB |
دیدگاهتان را بنویسید