تصویر روز: در حال حاضر مهمترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت 20 اولترا محسوب میشود. اما جدیدترین مدلهای سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی A71 و گلکسی A52 هستند که قیمت مناسبی دارند.
به گزارش تصویر روز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشیهای سامسونگ و هوآوی در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 49.500.000 _ 24.600.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| 22.395.000 _ 16.950.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| 15.720.000_ 13.790.000 | Galexy A72 256 GB |
| 11.899.000_ 9.750.000 | Galexy A71 128 GB |
| 14.699.000_ 11.319.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
| 11.790.000_ 11.300.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
| 10.750.000 _7.120.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.750.000 _7.490.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
| 6.959.000 _6.500.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
| 6.750.000 _ 5.400.000 | Galaxy A31 128GB |
| 4.119.000 _ 4.038.000 | Galaxy A21s 64GB |
| 5.590.000 _ 3.899.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 4.000.000_ 2.990.000 | Galaxy A11 32 GB |
| 2.680.000_2.370.000 | Galaxy A02s 32 GB |
| 4.250.000 _ 2.890.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 2.950.000 _ 1.760.000 | Samsung Galaxy A01 Core 32GB |
گوشیهای هوآوی در بازار را مشاهده میکنید:
| قیمت | نام محصول |
| 7.900.000 _ 6.098.000 | Huawei Y9s 128GB |
| 6.100.000 _ 5.670.000 | Nova 7i 128 GB |
| 4.930.000_ 3.790.000 | Honor 9X 128 GB |
| 4.600.000 _ 4.128.000 | Y8s 64 GB |
| 5.050.000_ 4.320.000 | Huawei Y8p 128GB |
| 4.730.000_ 3.490.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
| 4.720.000_ 2.844.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 5.600.000 _ 4.770.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
| 5.000.000_ 3.510.000 | Huawei Honor 10 Lite 64G |
| 3.750.000_ 2.999.000 | huawei Honor 8A 32GB |
مطالب مرتبط
قائم پناه: نرخ بنزین سهمیهای تغییر نمیکند
14 آبان 1404
پرداخت منظم یارانهها تا پایان سال
14 آبان 1404
قیمت طلا و سکه ۱۴ آبان
14 آبان 1404

دیدگاهتان را بنویسید