تصویر روز: جدیدترین قیمت محصولات هیوندای در بازار دوبی به شرح ذیل می باشد.
به گزارش تصویر روز به نقل از ایران جیب این محصولات ساخت سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ هستند.
Hyundai |
||||||||
| مدل | تیپ | کلاس | قیمت پایه ( درهم ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Accent | ۲۰۱۶ | ۱٫۴L | Sub-Compact Sedan | ۴۴,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Accent | ۲۰۱۶ | ۱٫۶L | Sub-Compact Sedan | ۴۶,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Elantra | ۲۰۱۵ | ۱٫۸ | Compact Sedan | ۵۶,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Elantra New | ۲۰۱۶ | ۱٫۶L | Compact Sedan | ۵۶,۵۰۰ | ||||
| Hyundai Elantra New | ۲۰۱۶ | ۲٫۰L | Compact Sedan | ۶۲,۵۰۰ | ||||
| Hyundai Creta | ۲۰۱۶ | ۱٫۶ I4 | Sub-Compact SUV | ۶۳,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Veloster | ۲۰۱۵ | ۱٫۶ FWD | Compact Hatchback | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Sonata LF | ۲۰۱۶ | GL | Midsize Sedan | ۷۰,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Sonata LF | ۲۰۱۶ | GLS | Midsize Sedan | ۱۰۶,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Sonata LF | ۲۰۱۶ | Turbo Sport | Midsize Sedan | ۱۱۸,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Tucson | ۲۰۱۵ | ۲٫۴ ۴WD | Compact SUV | ۷۰,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Tucson | ۲۰۱۶ | ۲٫۴ ۴WD | Compact SUV | ۷۲,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Grand i10 | ۲۰۱۶ | ۱٫۰ I3 FWD | Mini Hatchback | ۳۷,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Grand i10 | ۲۰۱۶ | ۱٫۲ I4 FWD | Mini Hatchback | ۴۸,۰۰۰ | ||||
| Hyundai i10 | ۲۰۱۶ | ۱٫۲ I4 FWD | Mini Hatchback | ۳۲,۵۰۰ | ||||
| Hyundai i30 | ۲۰۱۶ | ۱٫۶L | Compact Hatchback | ۵۵,۰۰۰ | ||||
| Hyundai i30 | ۲۰۱۶ | ۱٫۸L | Compact Hatchback | ۶۱,۰۰۰ | ||||
| Hyundai i40 | ۲۰۱۶ | ۲٫۰ FWD | Midsize Wagon | ۷۳,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Santa Fe | ۲۰۱۶ | ۲٫۴ ۴WD | Compact SUV | ۸۴,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Santa Fe | ۲۰۱۵ | ۳٫۳ V6 4WD | Grand SUV | ۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Azera | ۲۰۱۶ | ۳٫۰ V6 FWD | Large Sedan | ۱۱۱,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Genesis Coupe | ۲۰۱۶ | ۳٫۸ V6 RWD | Sports Coupe | ۱۰۸,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Genesis | ۲۰۱۶ | ۳٫۸ V6 RWD | Luxury Large Sedan | ۱۴۸,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Genesis | ۲۰۱۶ | V8 | Luxury Large Sedan | ۲۰۷,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Centennial | ۲۰۱۶ | ۳٫۸ V6 | Luxury Large Sedan | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
| Hyundai Centennial | ۲۰۱۶ | ۵٫۰ V8 | Luxury Large Sedan | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
| Hyundai H1 | ۲۰۱۶ | Van | Large Minivan | ۶۷,۰۰۰ | ||||
| Hyundai H1 | ۲۰۱۶ | ۶-Seater | Large Minivan | ۶۸,۰۰۰ | ||||
| Hyundai H1 | ۲۰۱۶ | ۹-Seater | Large Minivan | ۷۷,۰۰۰ | ||||
| Hyundai H1 | ۲۰۱۶ | ۱۲-Seater | Large Minivan | ۷۳,۰۰۰ | ||||
| Hyundai H1 | ۲۰۱۶ | ۱۲-Seater 2.5 Diesel | Large Minivan | ۷۸,۰۰۰ | ||||
نوشته قبلی آماده استفاده از روشهای تامین مالی ترکیبی و ساختاریافته ایم
نوشته بعدیذخیره آب سدهای کشور نصف شد
مطالب مرتبط
قیمت طلا و سکه ۱۵ آبان
15 آبان 1404
طلای جهانی کاهشی شد
15 آبان 1404

دیدگاهتان را بنویسید