تصویر روز: نرخ رسمی دلار ۲۸ ریال افزایش قیمت را تجربه کرد و به قیمت سه هزار و ۵۴۵ تومان رسید.
به گزارش تصویر روز به نقل از باشگاه خبرنگاران بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز ۱۵ مهر۹۵ اعلام کرد. برهمین اساس نرخ ۲۲ ارز افزایش، ۱۴ ارز کاهش و ۳ ارز نیز ثابت ماند.
نرخ امروز (ریال) |
نرخ روز گذشته (ریال) |
ارز |
۳۱,۵۴۵ | ۳۱,۵۱۷ | دلار آمریکا |
۴۰,۱۲۲ | ۴۰,۱۴۳ | پوند انگلیس |
۳۲,۳۳۸ | ۳۲,۲۴۰ | فرانک سویس |
۳,۶۶۹ | ۳,۶۷۳ | کرون سوئد |
۳,۹۲۷ | ۳,۹۴۹ | کرون نروژ |
۴,۷۴۸ | ۴,۷۵۳ | کرون دانمارک |
۴۷۴ | ۴۷۴ | روپیه هند |
۸,۵۸۹ | ۸,۵۸۱ | درهم امارات متحده عربی |
۱۰۴,۵۴۹ | ۱۰۴,۳۴۳ | دینار کویت |
۳۰,۱۷۰ | ۳۰,۱۵۹ | یکصد روپیه پاکستان |
۳۰,۴۹۲ | ۳۰,۶۶۳ | یکصد ین ژاپن |
۴,۰۶۷ | ۴,۰۶۴ | دلار هنگ کنگ |
۸۱,۹۳۵ | ۸۱,۸۶۱ | ریال عمان |
۲۳,۹۱۰ | ۲۳,۹۱۷ | دلار کانادا |
۲,۲۹۶ | ۲,۲۸۲ | راند آفریقای جنوبی |
۱۰,۳۲۳ | ۱۰,۳۰۶ | لیر ترکیه |
۵۰۶ | ۵۰۴ | روبل روسیه |
۸,۶۶۳ | ۸,۶۵۷ | ریال قطر |
۲,۶۷۰ | ۲,۷۱۹ | یکصد دینار عراق |
۱۴۸ | ۱۴۸ | لیر سوریه |
۲۳,۹۶۱ | ۲۴,۰۶۴ | دلار استرالیا |
۸,۴۱۰ | ۸,۴۰۲ | ریال سعودی |
۸۳,۶۶۸ | ۸۳,۵۹۱ | دینار بحرین |
۲۳,۰۲۲ | ۲۳,۰۱۱ | دلار سنگاپور |
۲,۱۵۲ | ۲,۱۵۳ | ده روپیه سریلانکا |
۲۹,۶۲۸ | ۲۹,۵۸۴ | یکصد روپیه نپال |
۶,۶۵۶ | ۶,۶۴۴ | یکصد درام ارمنستان |
۲۲,۷۷۷ | ۲۲,۸۸۴ | دینار لیبی |
۴,۷۲۸ | ۴,۷۲۵ | یوان چین |
۹۰,۵۵۵ | ۹۰,۶۵۲ | یکصد بات تایلند |
۷,۶۳۶ | ۷,۶۱۶ | رینگیت مالزی |
۲۸,۳۷۳ | ۲۸,۳۱۶ | یک هزار وون کره جنوبی |
۳۵,۳۲۷ | ۳۵,۳۶۸ | یورو |
۹,۴۰۱ | ۹,۴۶۰ | یکصد تنگه قزاقستان |
۴۷۹ | ۴۷۹ | افغانی افغانستان |
۱۹,۴۴۴ | ۱۹,۳۶۰ | منات آذربایجان |
۱,۵۷۰ | ۱,۵۶۹ | یک هزار روبل بلاروس |
۴,۰۰۸ | ۴,۰۰۴ | سومونی تاجیکستان |
۳,۱۶۰ | ۳,۱۶۸ | بولیوار جدید ونزوئلا |
دیدگاهتان را بنویسید