تصویر روز: بهای محصولات شرکت پژو مدل ۲۰۱۶ در بازار دوبی اعلام شد. به گزارش تصویر روز به نقل از ایران جیب بهای این محصولات به شرح ذیل می باشد.
Peugeot | 
||||||||
| مدل | تیپ | کلاس | قیمت پایه ( درهم ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 | ۲۰۱۶ | ۱٫۶ FWD | Compact SUV | ۶۹,۰۰۰ | ||||
| Peugeot 208 | ۲۰۱۶ | ۱٫۶ FWD | compact Hatchback | ۵۲,۰۰۰ | ||||
| Peugeot 3008 | ۲۰۱۵ | ۱٫۶TC FWD | Midsize Minivan | ۸۵,۵۰۰ | ||||
| Peugeot 301 | ۲۰۱۶ | ۱٫۶ FWD | Compact Sedan | ۴۴,۰۰۰ | ||||
| Peugeot 308 | ۲۰۱۶ | ۱٫۶ FWD | Compact Hatchback | ۷۷,۰۰۰ | ||||
| Peugeot 308 CC | ۲۰۱۵ | ۱٫۶TC FWD | Compact Convertible | ۱۰۹,۰۰۰ | ||||
| Peugeot 5008 | ۲۰۱۶ | ۱٫۶TC FWD | Midsize Minivan | ۹۲,۰۰۰ | ||||
| Peugeot 508 | ۲۰۱۶ | ۱٫۶TC FWD | Midsize Sedan | ۱۰۶,۰۰۰ | ||||
| Peugeot Boxer | ۲۰۱۶ | ۲٫۲TD FWD | Commercial Large Van | ۹۱,۰۰۰ | ||||
| Peugeot Partner | ۲۰۱۶ | ۱٫۶ FWD | Commercial Compact Van | ۴۷,۰۰۰ | ||||
| Peugeot RCZ | ۲۰۱۶ | ۱٫۶TC FWD | Sports Coupe | ۱۳۵,۰۰۰ | ||||
مطالب مرتبط
                                            
                                            قیمت طلا و سکه ۱۲ آبان
12 آبان 1404
                                            
                                            نمرات منفی تخلفات رانندگی تشدید شد
12 آبان 1404
                                            
                                            
				
                                                    
                                            
                                            
                                            
				
				
				
				
				
                        
                                                                        
                        
                                
                                                                
                            
                                
                                                                
                            
                                
                                                                
                            
                                
                                                                
                            
                        
                                                                        
                        
                                
                                                                
                            
                                
                                                                
                            
                                
                                                                
                            
                                
                                                                
                            
                        
                                                                        
                        
                                
                                                                
                            
                                
                                                                
                            
                                
                                                                
                            
                                
                                                                
                            
دیدگاهتان را بنویسید