
تصویر روز: بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از ۵۰۶ تن چتر وارد کشور شده است .
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از ۵۰۶ تن چتر به ارزش دلاری ۶۲۳,۱۶۳ و ارزش ریالی ۱۹,۳۸۰,۷۷۰,۷۰۸ وارد کشور شده است.
کشور چین با صادرات ۴۸۵ تن و ۲۸۴ کیلو گرم چتر به کشور با ارزش دلاری ۵۹۴,۷۰۶ و ارزش ریالی ۱۸,۵۰۹,۹۹۳,۱۸۸ در رتبه اول و پس از آن ترکیه با صادرات ۱۷ تن و ۲۵۵ کیلوگرم به ارزش دلاری ۲۱,۳۲۴ و ارزش ریالی ۶۴۶,۰۱۲,۵۰۰ در رده دوم قرار دارد.
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
۱ | چین | ۲۰۰ | ۵,۴۳۴,۷۴۰ | ۱۸۰ |
۱ | ایتالیا | ۲۰ | ۹۹۴,۳۲۰ | ۳۳ |
۲ | چین | ۳۳۶ | ۲۰,۳۴۴,۸۰۰ | ۶۷۲ |
۲ | چین | ۷۸ | ۹,۸۸۸,۶۱۴ | ۳۲۶ |
۲ | ترکیه | ۱۷,۲۵۵ | ۶۴۶,۰۱۲,۵۰۰ | ۲۱,۳۲۴ |
۳ | چین | ۲۲۴ | ۲۴,۹۶۶,۸۶۸ | ۸۲۰ |
۴ | چین | ۲۹۸ | ۲۷,۶۷۸,۴۹۸ | ۹۰۷ |
۴ | چین | ۵,۰۶۱ | ۳۴۸,۲۵۰,۲۲۰ | ۱۱,۳۸۶ |
۴ | چین | ۲۸۰ | ۱۷,۳۴۱,۰۴۰ | ۵۶۸ |
۵ | چین | ۵۰۰۰ | ۱۵۴,۷۰۴,۵۵۰ | ۵,۰۰۵ |
۵ | چین | ۲۲۹۰ | ۱۷۶,۷۰۲,۱۲۵ | ۵,۷۲۵ |
۵ | چین | ۲۱۹۰۵ | ۱,۲۴۹,۵۷۶,۶۳۲ | ۴۰,۴۷۳ |
۵ | چین | ۱۱۳۸۹۶ | ۳,۵۱۸,۰۲۶,۳۰۳ | ۱۱۳,۸۲۴ |
۶ | چین | ۲۲۰۱۵ | ۶۷۴,۲۴۰,۷۰۰ | ۲۱,۷۰۰ |
۶ | چین | ۵۲۴ | ۴۰,۸۲۷,۲۹۴ | ۱,۳۱۴ |
۶ | چین | ۹۶۳۰ | ۴۴۶,۳۹۸,۷۳۴ | ۱۴,۲۹۸ |
۶ | چین | ۲۱۰ | ۲۵,۱۸۸,۲۱۵ | ۸۰۹ |
۶ | چین | ۳۶۲ | ۳۴,۷۴۶,۶۶۰ | ۱,۱۱۶ |
۶ | چین | ۲۲۲۰۱ | ۷۹۱,۹۰۸,۶۱۲ | ۲۵,۴۹۵ |
۶ | چین | ۱۰۱۹۲۸ | ۳,۵۹۹,۹۹۹,۵۷۳ | ۱۱۵,۵۲۶ |
۷ | چین | ۶۱۱ | ۳۳,۵۴۱,۹۶۰ | ۱,۰۷۸ |
۷ | چین | ۹۰۱۲۰ | ۳,۳۷۴,۳۱۴,۶۷۰ | ۱۰۸,۱۷۲ |
۷ | چین | ۸۸۱۱۵ | ۳,۹۳۵,۹۱۲,۳۸۰ | ۱۲۵,۳۱۲ |
۷ | امارات متحده عربی | ۴۱۳۱ | ۲۲۳,۷۷۰,۷۰۰ | ۷,۱۰۰ |
مطالب مرتبط

چک تمامالکترونیک؛ راهکار نهایی برای کاهش دعاوی و تخلفات بانکی
11 اردیبهشت 1404
تسهیلات مرحله دوم طرح «طنین چکنو» بانک صادرات افزایش یافت
11 اردیبهشت 1404
ابطال کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث از ابتدای خرداد
11 اردیبهشت 1404
هشدار ایران به آمریکا
11 اردیبهشت 1404
دیدگاهتان را بنویسید