تصویر روز: قیمت محصولات دو شرکت خودروساز کیا و هیوندای اعلام شد.
به گزارش تصویر روز به نقل از ایران جیب بهای این محصولات به شرح ذیل است.
هیوندای – Hyundai |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
هیوندای I20 تیپ ۶ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هیوندای اکسنت فول ۲۰۱۶ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای اکسنت دوایربگ ۲۰۱۷ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای اکسنت ۲۰۱۷ فول / Blue | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۶ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۷,۰۰۰ | ||||
هیوندای النترا ۲٫۰ نیوفیس دوایربگ ۲۰۱۷ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای النترا ۲٫۰ نیوفیس فول ۲۰۱۷ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۲۲۶,۰۰۰ | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | ناموجود | ۱۷۳,۳۳۴,۰۰۰ | ||||
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۶ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۷ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای سوناتا LF هیبرید GL | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای سوناتا LF هیبرید GLS پلاس | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۲۵۸,۰۰۰ | ||||
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – لو آپشن | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول نیوفیس | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای توسان ۲۰۱۷ – فول نیوفیس + اتوپارک | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۶ | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۶۶,۰۰۰ | ||||
هیوندای سانتافه DM . دوایربگ نیوفیس . ۲۰۱۷ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۷ | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا موتورز – Kia Motors |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کیا پیکانتو ۲۰۱۶ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۱۵۳,۰۰۰ | ||||
کیا پیکانتو ۲۰۱۷ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۷ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
کیا ریو هاچ بک – فول ۲۰۱۷ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲٫۰ – لوآپشن ۲۰۱۷ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا سراتو ۲٫۰ – فول ۲۰۱۷ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۷۷,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو کوپه ۲٫۰ – ۲۰۱۷ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۳۷,۰۰۰ | ||||
کیا کارنز | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۸۶۶,۰۰۰ | ||||
کیا اسپورتیج فول ۲۰۱۷ نیوفیس QL | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۲۴۴,۰۰۰ | ||||
کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۷ – اتاق جدید GT | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۷ – اتاق جدید GT + رادار | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
کیا اپتیما JF فول ۲۰۱۷ – هیبرید | — | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کیا سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
کیا سورنتو اتاق جدید ۲٫۴ فول GT | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۶۴۹,۰۰۰ | ||||
دیدگاهتان را بنویسید