تصویر روز: قیمت انواع خودرو وارداتی در بازار منتشر شد.
قیمت انواع خودرو وارداتی به شرح جدول زیر است:
نام خودرو | کارخانه | قیمت بازار( تومان ) |
هیوندای I20 تیپ ۶ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۵۲۸,۰۰۰ |
سوناتا LF . فول کامل با رادار | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۸۷۸,۰۰۰ |
ریو صندوقدار ۲۰۱۶ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۴۱۶,۰۰۰ |
سراتو ۲٫۰ – فول کامل ۲۰۱۵ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰ |
کارنز ۲۰۱۶ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۵۵,۰۰۰ |
کمری GL اسپشیال ۲۰۱۶ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
GS250 – تیپ ۳ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فارستر XT 2.0 | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۳۲,۰۰۰ |
کورسا دنده ای ۲۰۱۴ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
آسترا هاچ بک توربو ۱٫۴ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۴۰۰,۰۰۰ |
ایکس وی . فول کامل | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۸۹۲,۰۰۰ |
فیات ۵۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۷۰۰,۰۰۰ |
باشگاه خبرنگاران
نوشته قبلی قیمت امروز سکه ، طلا و دلار در تهران
نوشته بعدیآخرین قیمت گوشی های موبایل در تهران + جدول
دیدگاهتان را بنویسید