تصویر روز: میانگین اجاره بهای هر متر مربع مسکن شهر تهران در زمستان ۱۳۹۴ معادل ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸٫۸ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار ارایه شده از سوی دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن، طی زمستان ۱۳۹۴ اجاره هر متر مربع خانه در شهر تهران به طور متوسط ۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان بوده که نسبت به پاییز ۳٫۲ درصد پایین آمد اما نسبت به زمستان ۱۳۹۳ معادل ۸٫۸ درصد بالا رفت.
جدول زیر مظنه نرخ اجاره بها در پایتخت بر اساس معاملات انجام شده در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۹۵ را نشان میدهد:
محله | متراژ | سن بنا | پول پیش (تومان) | اجاره (تومان) |
ابوذر | ۶۰ متر | نوساز | ۳۰ میلیون | ۱۵۰ هزار |
سه راه آذری | ۵۵ متر | نوساز | ۳۰ میلیون رهن کامل | – |
افسریه | ۶۷ متر | نوساز | ۷۵ میلیون رهن کامل | – |
حکیمیه | ۹۳ متر | ۲ سال | ۱۰۰ میلیون رهن کامل | – |
آپادانا | ۱۲۸ متر | ۲ سال | ۴۴ میلیون | ۲ میلیون و ۳۷۵ هزار |
نیروی هوایی | ۷۳ متر | ۳ سال | ۳۰ میلیون | یک میلیون |
تهرانپارس | ۶۰ متر | ۴ سال | ۲۰ میلیون | ۸۰۰ هزار |
جنت آباد | ۱۶۶ متر | ۴ سال | ۸۵ میلیون | ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار |
تهران نو | ۱۱۶ متر | ۴ سال | ۱۲۷ میلیون رهن کامل | – |
پونک | ۷۹ متر | ۶ سال | ۳۰ میلیون | ۲ میلیون |
نیاوران | ۱۱۲ متر | ۵ سال | ۲۱۰ میلیون رهن کامل | – |
قیطریه | ۱۰۹ متر | ۱۰ سال | ۱۷۰ میلیون رهن کامل | – |
در بخش آپارتمانهای مسکونی شهر تهران، متوسط اجاره بهای یک متر مربع در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن با افزایش ۱۰٫۲ درصدی همراه بوده است.
دیدگاهتان را بنویسید