تصویر روز: قیمت امروز ارز در بازار آزاد تهران
| عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱۳۷,۶۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۶,۷۵۰ | ۱۳۸,۹۴۰ | ۲۲ شهریور | |
| دلار فردایی / سبزه | ۴۸,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۸۰ | ۴۸,۴۶۰ | ۲۵ بهمن | |
| دلار فردایی / افشار | ۴۸,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۲۵ بهمن | |
| دلار نقدی / سبزه | ۴۷,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۲۵ بهمن | |
| دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
| دلار / سلیمانیه | ۱۳۶,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۶,۱۰۰ | ۱۳۷,۸۰۰ | ۲۲ شهریور | |
| یورو | ۱۶۰,۶۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۹,۳۷۰ | ۱۶۳,۷۲۰ | ۲۲ شهریور | |
| پوند انگلیس | ۱۸۰,۳۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۸,۹۴۰ | ۱۸۳,۵۷۰ | ۲۲ شهریور | |
| درهم امارات | ۳۷,۴۷۰ | (۰%) ۰ | ۳۷,۲۴۰ | ۳۸,۳۴۰ | ۲۲ شهریور | |
| لیر ترکیه | ۲۲,۵۹۰ | (۰%) ۰ | ۲۱,۱۹۰ | ۲۲,۹۵۰ | ۲۲ شهریور | |
| یوان چین | ۲۰,۰۹۰ | (۰%) ۰ | ۲۰,۰۲۰ | ۲۰,۵۷۰ | ۲۲ شهریور | |
| ین ژاپن | ۱۲۳,۰۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۲۲,۶۷۰ | ۱۲۶,۲۹۰ | ۲۲ شهریور | |
| دلار کانادا | ۱۰۵,۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۵,۳۰۰ | ۱۰۸,۳۴۰ | ۲۲ شهریور | |
| دلار استرالیا | ۹۹,۰۵۰ | (۰%) ۰ | ۹۸,۶۰۰ | ۱۰۱,۲۴۰ | ۲۲ شهریور | |
| دلار نیوزیلند | ۹۰,۳۸۰ | (۰%) ۰ | ۸۹,۸۳۰ | ۹۲,۳۲۰ | ۲۲ شهریور | |
| فرانک سوئیس | ۱۴۲,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۱,۴۸۰ | ۱۴۵,۲۷۰ | ۲۲ شهریور | |
| افغانی | ۱,۸۵۰ | (۰%) ۰ | ۱,۸۴۰ | ۱,۸۹۰ | ۲۲ شهریور | |
| کرون سوئد | ۱۵,۳۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۵,۲۶۰ | ۱۵,۶۸۰ | ۲۲ شهریور |
| عنوان | قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دینار کویت | ۴۵۶,۳۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۵۳,۶۸۰ | ۴۶۶,۵۲۰ | ۲۲ شهریور | |
| ریال عربستان | ۳۶,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۶,۵۰۰ | ۳۷,۵۸۰ | ۲۲ شهریور | |
| ریال قطر | ۳۷,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۷,۵۸۰ | ۳۸,۵۴۰ | ۲۲ شهریور | |
| ریال عمان | ۳۵۶,۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۳۵۴,۰۸۰ | ۳۶۴,۵۸۰ | ۲۲ شهریور | |
| دینار عراق | ۱۱۳ | (۰%) ۰ | ۱۱۲ | ۱۱۶ | ۲۲ شهریور | |
| دینار بحرین | ۳۶۲,۳۶۰ | (۰%) ۰ | ۳۶۰,۳۰۰ | ۳۷۱,۰۱۰ | ۲۲ شهریور | |
| لیر سوریه | ۲۶۰ | (۰%) ۰ | ۲۶۰ | ۲۷۰ | ۲۲ شهریور | |
| کرون دانمارک | ۲۱,۵۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۱,۳۶۰ | ۲۱,۹۵۰ | ۲۲ شهریور | |
| کرون نروژ | ۱۶,۷۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۶,۶۲۰ | ۱۷,۰۵۰ | ۲۲ شهریور | |
| روپیه هند | ۱,۹۲۰ | (۰%) ۰ | ۱,۹۰۰ | ۱,۹۵۰ | ۲۲ شهریور | |
| روپیه پاکستان | ۱,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۰۹۰ | ۱,۱۲۰ | ۲۲ شهریور | |
| دلار سنگاپور | ۱۰۰,۴۲۰ | (۰%) ۰ | ۹۹,۸۳۰ | ۱۰۲,۶۵۰ | ۲۲ شهریور | |
| دلار هنگ کنگ | ۱۷,۵۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۴۲۰ | ۱۷,۹۳۰ | ۲۲ شهریور | |
| رینگیت مالزی | ۳۳,۱۷۰ | (۰%) ۰ | ۳۳,۰۳۰ | ۳۳,۹۸۰ | ۲۲ شهریور | |
| بات تایلند | ۴,۲۲۰ | (۰%) ۰ | ۴,۱۹۰ | ۴,۳۰۰ | ۲۲ شهریور | |
| روبل روسیه | ۲,۰۱۰ | (۰%) ۰ | ۱,۹۸۰ | ۲,۰۴۰ | ۲۲ شهریور | |
| منات آذربایجان | ۸۰,۴۷۰ | (۰%) ۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۲,۳۳۰ | ۲۲ شهریور | |
| درام ارمنستان | ۲۸۰ | (۰%) ۰ | ۲۶۰ | ۲۸۰ | ۲۲ شهریور |
مطالب مرتبط
ماجرای ابرهای خطی در آسمان تهران چیست
16 آبان 1404

دیدگاهتان را بنویسید