تصویر روز: آخرین قیمت انواع سکه در تهران
قیمت سکه / تک فروشی? |
قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۴۴,۱۸۰,۰۰۰ | (۰٫۲۳%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۹:۴۷:۲۸ | |
| سکه بهار آزادی | ۴۰,۵۵۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۲ شهریور | |
| نیم سکه | ۲۱,۰۳۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۲ شهریور | |
| ربع سکه | ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۲ شهریور | |
| سکه گرمی | ۶,۳۲۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۲ شهریور |
نوشته قبلی تمدید مهلت افتتاح حساب سپرده های قرض الحسنه بانک انصار
نوشته بعدیآخرین قیمت ارز در بازار تهران + جدول
مطالب مرتبط
ادعای ترامپ: ایران تمایل دارد توافق کند
08 دی 1404
همتی رئیسکل بانک مرکزی میشود
08 دی 1404

دیدگاهتان را بنویسید