تصویر روز: قیمت امروز ارزهای عمده در بازار تهران
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۵۱,۸۵۰ | (۱٫۶۸%) ۲,۵۱۰ | ۱۴۹,۳۲۰ | ۱۵۲,۴۵۰ | ۱۲:۰۲:۲۰ | |
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۶ مرداد | |
دلار هرات | ۱۴۷,۵۰۰ | (۱٫۸۶%) ۲,۷۰۰ | ۱۴۴,۹۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۲:۰۰:۴۳ | |
دلار سلیمانیه | ۱۵۲,۰۰۰ | (۲٫۷%) ۴,۰۰۰ | ۱۴۶,۹۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰ | ۱۲:۰۱:۰۴ | |
دلار استانبول | ۱۵۰,۵۰۰ | (۵٫۳۹%) ۷,۷۰۰ | ۱۴۹,۸۰۰ | ۱۵۰,۵۰۰ | ۱۱:۵۱:۰۵ | |
دلار دوبی | ۱۵۱,۰۰۰ | (۳٫۹۹%) ۵,۸۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰ | ۱۱:۴۵:۰۶ | |
دلار تفلیس | ۱۴۷,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۳,۷۰۰ | ۱۴۷,۸۰۰ | ۱ مهر | |
دلار سنا / خرید | ۱۴۳,۲۴۸ | (۰%) ۰ | ۱۴۳,۲۴۸ | ۱۴۳,۲۴۸ | ۱ مهر | |
دلار سنا / فروش | ۱۴۳,۱۰۴ | (۰%) ۰ | ۱۴۳,۱۰۴ | ۱۴۳,۱۰۴ | ۱ مهر | |
دلار نقدی / سبزه | ۱۵۲,۲۰۰ | (۱٫۱۳%) ۱,۷۰۰ | ۱۵۱,۰۰۰ | ۱۵۲,۲۰۰ | ۱۱:۴۸:۳۵ | |
دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
یورو | ۱۷۸,۰۴۰ | (۱٫۵۷%) ۲,۷۶۰ | ۱۷۵,۱۵۰ | ۱۷۸,۷۶۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
پوند انگلیس | ۱۹۸,۴۰۰ | (۱٫۷۶%) ۳,۴۳۰ | ۱۹۵,۱۸۰ | ۱۹۹,۲۱۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
درهم امارات | ۴۱,۳۵۰ | (۱٫۸%) ۷۳۰ | ۴۰,۶۷۰ | ۴۱,۴۷۰ | ۱۲:۰۲:۲۴ | |
لیر ترکیه | ۲۴,۰۳۰ | (۱٫۰۹%) ۲۶۰ | ۲۳,۶۳۰ | ۲۴,۱۰۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
یوان چین | ۲۲,۱۳۰ | (۱٫۷%) ۳۷۰ | ۲۱,۷۷۰ | ۲۲,۲۲۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
ین ژاپن | ۱۳۴,۹۵۰ | (۱٫۷۶%) ۲,۳۳۰ | ۱۳۲,۷۷۰ | ۱۳۵,۵۱۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
دلار کانادا | ۱۱۷,۲۸۰ | (۱٫۵۲%) ۱,۷۶۰ | ۱۱۵,۳۹۰ | ۱۱۷,۷۷۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
دلار استرالیا | ۱۱۰,۱۶۰ | (۱٫۲۷%) ۱,۳۸۰ | ۱۰۸,۳۶۰ | ۱۱۰,۵۰۰ | ۱۲:۰۲:۲۴ | |
دلار نیوزیلند | ۱۰۱,۱۰۰ | (۱٫۴۴%) ۱,۴۴۰ | ۹۹,۴۸۰ | ۱۰۱,۵۴۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
فرانک سوئیس | ۱۵۸,۰۷۰ | (۱٫۵۴%) ۲,۳۹۰ | ۱۵۵,۵۲۰ | ۱۵۸,۷۳۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
افغانی | ۲,۰۲۰ | (۲٫۰۲%) ۴۰ | ۱,۹۸۰ | ۲,۰۲۰ | ۱۱:۳۹:۲۵ | |
کرون سوئد | ۱۷,۲۳۰ | (۱٫۵۳%) ۲۶۰ | ۱۶,۹۵۰ | ۱۷,۳۰۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
روبل روسیه | ۲,۲۸۰ | (۱٫۷۹%) ۴۰ | ۲,۲۴۰ | ۲,۲۹۰ | ۱۲:۰۱:۲۳ | |
منات آذربایجان | ۸۸,۸۰۰ | (۱٫۸%) ۱,۵۷۰ | ۸۷,۳۳۰ | ۸۹,۱۴۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
درام ارمنستان | ۲۹۰ | (۰%) ۰ | ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۱ مهر |
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار کاغذی | ۱۵۲,۵۰۰ | (۱٫۶۷%) ۲,۵۰۰ | ۱۵۱,۸۰۰ | ۱۵۲,۵۰۰ | ۱۱:۵۴:۰۴ | |
دلار مشهد | ۱۵۰,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۰۰ | ۱ مهر | |
دلار شیراز | ۱۵۳,۰۰۰ | (۲%) ۳,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۱:۳۹:۰۵ | |
دلار مریوان | ۱۴۸,۰۰۰ | (۰٫۶۸%) ۱,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۱:۱۸:۰۳ | |
دلار بانه | ۱۵۱,۲۰۰ | (۴٫۸۵%) ۷,۰۰۰ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۱۱:۳۹:۰۵ | |
دلار پیرانشهر | ۱۴۹,۶۰۰ | (۰٫۲%) ۳۰۰ | ۱۴۹,۶۰۰ | ۱۴۹,۶۰۰ | ۱۱:۲۷:۰۵ | |
حواله دلار از ترکیه | ۱۵,۰۲۰ | (۵٫۱۸%) ۷۴۰ | ۱۴,۹۸۰ | ۱۵,۰۲۰ | ۱۱:۳۶:۰۶ | |
حواله دلار از افغانستان | ۱۴,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱ مهر | |
حواله دلار از گرجستان | ۱۴,۷۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۳۵۰ | ۱۴,۷۵۰ | ۱ مهر | |
دلار فردایی / سبزه | ۴۸,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۸۰ | ۴۸,۴۶۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار فردایی / افشار | ۴۸,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۲۵ بهمن | |
دینار کویت | ۵۰۳,۰۰۰ | (۱٫۸۱%) ۸,۹۴۰ | ۴۹۴,۸۵۰ | ۵۰۵,۰۹۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
ریال عربستان | ۴۰,۵۲۰ | (۱٫۷۳%) ۶۹۰ | ۳۹,۸۶۰ | ۴۰,۶۸۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
ریال قطر | ۴۱,۷۶۰ | (۲٫۱۸%) ۸۹۰ | ۴۱,۰۱۰ | ۴۱,۸۶۰ | ۱۲:۰۰:۳۶ | |
ریال عمان | ۳۹۲,۹۶۰ | (۱٫۷۵%) ۶,۷۵۰ | ۳۸۶,۶۲۰ | ۳۹۴,۶۵۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
دینار عراق | ۱۲۴ | (۱٫۶۴%) ۲ | ۱۲۲ | ۱۲۵ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
دینار بحرین | ۳۹۴,۱۸۰ | (۰٫۳%) ۱,۱۹۰ | ۳۸۵,۳۷۰ | ۳۹۵,۲۹۰ | ۱۲:۰۲:۲۴ | |
لیر سوریه | ۲۹۰ | (۳٫۵۷%) ۱۰ | ۲۸۰ | ۲۹۰ | ۱۱:۳۰:۲۹ | |
کرون دانمارک | ۲۳,۸۶۰ | (۱٫۵۸%) ۳۷۰ | ۲۳,۴۷۰ | ۲۳,۹۶۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
کرون نروژ | ۱۸,۶۰۰ | (۱٫۴۷%) ۲۷۰ | ۱۸,۳۱۰ | ۱۸,۶۸۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
روپیه هند | ۲,۰۸۰ | (۰٫۹۷%) ۲۰ | ۲,۰۵۰ | ۲,۰۹۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
روپیه پاکستان | ۱,۲۱۰ | (۱٫۶۸%) ۲۰ | ۱,۱۹۰ | ۱,۲۲۰ | ۱۱:۴۸:۲۵ | |
دلار سنگاپور | ۱۱۱,۰۱۰ | (۱٫۴۸%) ۱,۶۲۰ | ۱۰۹,۲۳۰ | ۱۱۱,۴۹۰ | ۱۲:۰۱:۲۳ | |
دلار هنگ کنگ | ۱۹,۴۳۰ | (۱٫۷۳%) ۳۳۰ | ۱۹,۱۱۰ | ۱۹,۵۱۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
رینگیت مالزی | ۳۶,۷۳۰ | (۱٫۷۲%) ۶۲۰ | ۳۶,۱۴۰ | ۳۶,۸۹۰ | ۱۲:۰۲:۲۵ | |
بات تایلند | ۴,۶۷۰ | (۱٫۵۲%) ۷۰ | ۴,۵۹۰ | ۴,۶۹۰ | ۱۲:۰۱:۲۳ |
دیدگاهتان را بنویسید