
تصویر روز: قیمت امروز ارزهای عمده در بازار تهران
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار | ۱۶۹,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۵,۸۱۰ | ۱۷۱,۳۰۰ | ۳ مهر | |
دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۶ مرداد | |
دلار هرات | ۱۶۳,۰۰۰ | (۰٫۲۵%) ۴۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۰۹:۱۵:۴۸ | |
دلار سلیمانیه | ۱۶۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۱,۵۵۰ | ۱۶۸,۵۰۰ | ۳ مهر | |
دلار استانبول | ۱۶۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۷,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۳ مهر | |
دلار دوبی | ۱۶۳,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۶,۲۰۰ | ۱۶۳,۵۰۰ | ۳ مهر | |
دلار تفلیس | ۱۶۷,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۷,۵۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰ | ۳ مهر | |
دلار سنا / خرید | ۱۴۰,۹۱۷ | (۰%) ۰ | ۱۴۰,۹۱۷ | ۱۴۰,۹۱۷ | ۳ مهر | |
دلار سنا / فروش | ۱۴۹,۷۰۸ | (۰%) ۰ | ۱۴۹,۷۰۸ | ۱۴۹,۷۰۸ | ۳ مهر | |
دلار نقدی / سبزه | ۱۶۳,۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۳ مهر | |
دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
یورو | ۱۹۹,۵۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۲,۷۵۰ | ۲۰۰,۸۸۰ | ۳ مهر | |
پوند انگلیس | ۲۲۲,۳۶۰ | (۰%) ۰ | ۲۰۳,۶۵۰ | ۲۲۳,۸۷۰ | ۳ مهر | |
درهم امارات | ۴۶,۳۵۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۴۴۰ | ۴۶,۶۵۰ | ۳ مهر | |
لیر ترکیه | ۲۶,۹۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۴,۶۶۰ | ۲۷,۱۱۰ | ۳ مهر | |
یوان چین | ۲۴,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۲,۷۲۰ | ۲۴,۹۷۰ | ۳ مهر | |
ین ژاپن | ۱۵۱,۲۶۰ | (۰%) ۰ | ۱۳۸,۵۳۰ | ۱۵۲,۲۸۰ | ۳ مهر | |
دلار کانادا | ۱۳۱,۴۶۰ | (۰%) ۰ | ۱۲۰,۳۷۰ | ۱۳۲,۳۳۰ | ۳ مهر | |
دلار استرالیا | ۱۲۳,۴۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۳,۰۷۰ | ۱۲۴,۳۰۰ | ۳ مهر | |
دلار نیوزیلند | ۱۱۳,۳۳۰ | (۰%) ۰ | ۱۰۳,۷۹۰ | ۱۱۴,۱۰۰ | ۳ مهر | |
فرانک سوئیس | ۱۷۷,۱۸۰ | (۰%) ۰ | ۱۶۲,۲۸۰ | ۱۷۸,۳۶۰ | ۳ مهر | |
افغانی | ۲,۲۶۰ | (۰%) ۰ | ۲,۰۷۰ | ۲,۲۸۰ | ۳ مهر | |
کرون سوئد | ۱۹,۳۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۶۸۰ | ۱۹,۴۴۰ | ۳ مهر | |
روبل روسیه | ۲,۵۶۰ | (۰%) ۰ | ۲,۳۴۰ | ۲,۵۷۰ | ۳ مهر | |
منات آذربایجان | ۹۹,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۹۱,۱۲۰ | ۱۰۰,۱۷۰ | ۳ مهر | |
درام ارمنستان | ۳۳۰ | (۰%) ۰ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۳ مهر |
عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار کاغذی | ۱۶۵,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۵,۵۰۰ | ۱۶۵,۳۰۰ | ۳ مهر | |
دلار مشهد | ۱۶۲,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵۶,۵۰۰ | ۱۶۲,۵۰۰ | ۳ مهر | |
دلار شیراز | ۱۶۵,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۳ مهر | |
دلار مریوان | ۱۴۸,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰ | ۲ مهر | |
دلار بانه | ۱۵۱,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۸,۸۰۰ | ۱۵۱,۲۰۰ | ۲ مهر | |
دلار پیرانشهر | ۱۵۶,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۹,۶۰۰ | ۱۵۶,۴۰۰ | ۲ مهر | |
حواله دلار از ترکیه | ۱۶,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵,۷۰۰ | ۱۶,۳۰۰ | ۳ مهر | |
حواله دلار از افغانستان | ۱۴,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱ مهر | |
حواله دلار از گرجستان | ۱۶,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۵,۷۰۰ | ۱۶,۷۰۰ | ۳ مهر | |
دلار فردایی / سبزه | ۴۸,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۸۰ | ۴۸,۴۶۰ | ۲۵ بهمن | |
دلار فردایی / افشار | ۴۸,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۲۵ بهمن | |
دینار کویت | ۵۶۳,۷۷۰ | (۰%) ۰ | ۵۱۶,۳۲۰ | ۵۶۷,۵۸۰ | ۳ مهر | |
ریال عربستان | ۴۵,۴۱۰ | (۰%) ۰ | ۴۱,۵۸۰ | ۴۵,۷۱۰ | ۳ مهر | |
ریال قطر | ۴۶,۷۲۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۸۳۰ | ۴۷,۰۳۰ | ۳ مهر | |
ریال عمان | ۴۴۰,۵۱۰ | (۰%) ۰ | ۴۰۳,۴۲۰ | ۴۴۳,۴۷۰ | ۳ مهر | |
دینار عراق | ۱۳۹ | (۰%) ۰ | ۱۲۸ | ۱۴۰ | ۳ مهر | |
دینار بحرین | ۴۴۸,۳۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۱۰,۴۹۰ | ۴۵۱,۲۹۰ | ۳ مهر | |
لیر سوریه | ۳۲۰ | (۰%) ۰ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۳ مهر | |
کرون دانمارک | ۲۶,۷۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۴,۴۹۰ | ۲۶,۹۲۰ | ۳ مهر | |
کرون نروژ | ۲۰,۸۶۰ | (۰%) ۰ | ۱۹,۱۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۳ مهر | |
روپیه هند | ۲,۳۳۰ | (۰%) ۰ | ۲,۱۴۰ | ۲,۳۵۰ | ۳ مهر | |
روپیه پاکستان | ۱,۳۶۰ | (۰%) ۰ | ۱,۲۵۰ | ۱,۳۷۰ | ۳ مهر | |
دلار سنگاپور | ۱۲۴,۴۴۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۳,۹۷۰ | ۱۲۵,۲۸۰ | ۳ مهر | |
دلار هنگ کنگ | ۲۱,۷۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۹,۹۴۰ | ۲۱,۹۲۰ | ۳ مهر | |
رینگیت مالزی | ۴۱,۰۹۰ | (۰%) ۰ | ۳۷,۷۱۰ | ۴۱,۴۵۰ | ۳ مهر | |
بات تایلند | ۵,۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۴,۷۹۰ | ۵,۲۷۰ | ۳ مهر |
نوشته قبلی درخواست نمایندگان برای جلسه غیرعلنی بررسی مسائل اقتصادی
نوشته بعدیآخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان
مطالب مرتبط

کاهش ساعات کاری ادارات از ۱۵ خرداد
27 فروردین 1404
کالابرگ الکترونیکی ادامه مییابد
27 فروردین 1404
دور دوم گفتوگوهای ایران و آمریکا شنبه آینده در رم
27 فروردین 1404
قیمت طلا و سکه ۲۷ فروردین
27 فروردین 1404
امکان شکایت مستاجر تا ۵ سال
27 فروردین 1404
دیدگاهتان را بنویسید