تصویر روز: قیمت ارزهای عمده در بازار آزاد تهران
| عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار | ۱۷۵,۳۹۰ | (۰%) ۰ | ۱۶۸,۳۲۰ | ۱۸۶,۳۰۰ | ۵ مهر | |
| دلار دولتی | ۴۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۶ مرداد | |
| دلار هرات | ۱۷۱,۳۰۰ | (۰٫۴۱%) ۷۰۰ | ۱۷۰,۵۰۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۲۰:۴۱:۰۶ | |
| دلار سلیمانیه | ۱۷۵,۸۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰ | ۵ مهر | |
| دلار استانبول | ۱۸۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰ | ۵ مهر | |
| دلار دوبی | ۱۷۸,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۸,۲۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰ | ۵ مهر | |
| دلار تفلیس | ۱۹۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۱,۵۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۴ مهر | |
| دلار سنا / خرید | ۱۷۵,۸۸۳ | (۰%) ۰ | ۱۵۸,۹۵۴ | ۱۷۵,۸۸۳ | ۵ مهر | |
| دلار سنا / فروش | ۱۶۴,۷۷۱ | (۰%) ۰ | ۱۵۴,۵۶۶ | ۱۶۴,۷۷۱ | ۵ مهر | |
| دلار نقدی / سبزه | ۱۷۶,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۰۰ | ۵ مهر | |
| دلار نقدی / افشار | ۴۹,۰۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۴۹,۰۶۰ | ۲۵ بهمن | |
| یورو | ۲۰۳,۸۱۰ | (۰%) ۰ | ۱۹۷,۵۵۰ | ۲۱۸,۱۷۰ | ۵ مهر | |
| پوند انگلیس | ۲۲۹,۶۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۲۱,۵۹۰ | ۲۴۴,۷۳۰ | ۵ مهر | |
| درهم امارات | ۴۷,۵۶۰ | (۰%) ۰ | ۴۵,۸۸۰ | ۵۰,۷۴۰ | ۵ مهر | |
| لیر ترکیه | ۲۹,۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۷,۷۷۰ | ۳۰,۵۶۰ | ۵ مهر | |
| یوان چین | ۲۵,۴۶۰ | (۰%) ۰ | ۲۴,۵۴۰ | ۲۷,۱۰۰ | ۵ مهر | |
| ین ژاپن | ۱۵۴,۶۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۴۹,۷۱۰ | ۱۶۵,۴۰۰ | ۵ مهر | |
| دلار کانادا | ۱۳۴,۵۹۰ | (۰%) ۰ | ۱۲۹,۲۳۰ | ۱۴۲,۸۱۰ | ۵ مهر | |
| دلار استرالیا | ۱۲۶,۰۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۲۱,۸۵۰ | ۱۳۴,۶۹۰ | ۵ مهر | |
| دلار نیوزیلند | ۱۱۶,۱۵۰ | (۰%) ۰ | ۱۱۲,۲۶۰ | ۱۲۳,۷۲۰ | ۵ مهر | |
| فرانک سوئیس | ۱۷۹,۳۶۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۳,۷۵۰ | ۱۹۲,۵۰۰ | ۵ مهر | |
| افغانی | ۲,۳۲۰ | (۰%) ۰ | ۲,۳۲۰ | ۲,۳۸۰ | ۵ مهر | |
| کرون سوئد | ۱۹,۷۹۰ | (۰%) ۰ | ۱۹,۱۴۰ | ۲۱,۰۹۰ | ۵ مهر | |
| روبل روسیه | ۲,۶۷۰ | (۰%) ۰ | ۲,۵۷۰ | ۲,۸۳۰ | ۵ مهر | |
| منات آذربایجان | ۱۰۲,۵۵۰ | (۰%) ۰ | ۹۸,۷۱۰ | ۱۰۸,۹۴۰ | ۵ مهر | |
| درام ارمنستان | ۳۶۰ | (۰%) ۰ | ۳۳۰ | ۳۷۰ | ۵ مهر |
| عنوان | قیمت | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار کاغذی | ۱۷۲,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۲,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۰۰ | ۵ مهر | |
| دلار مشهد | ۱۷۷,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۷,۵۰۰ | ۱۸۲,۵۰۰ | ۵ مهر | |
| دلار شیراز | ۱۸۱,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۸۱,۰۰۰ | ۱۸۸,۰۰۰ | ۵ مهر | |
| دلار مریوان | ۱۷۳,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | ۴ مهر | |
| دلار بانه | ۱۷۹,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۹,۵۰۰ | ۱۷۹,۵۰۰ | ۵ مهر | |
| دلار پیرانشهر | ۱۷۴,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷۴,۵۰۰ | ۱۷۴,۵۰۰ | ۴ مهر | |
| حواله دلار از ترکیه | ۱۷,۷۲۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۷۲۰ | ۱۸,۴۲۰ | ۵ مهر | |
| حواله دلار از افغانستان | ۱۴,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱ مهر | |
| حواله دلار از گرجستان | ۱۹,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۱۷,۱۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۴ مهر | |
| دلار فردایی / سبزه | ۴۸,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۴۷,۷۸۰ | ۴۸,۴۶۰ | ۲۵ بهمن | |
| دلار فردایی / افشار | ۴۸,۸۳۰ | (۰%) ۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۴۸,۸۳۰ | ۲۵ بهمن | |
| دینار کویت | ۵۷۹,۰۴۰ | (۰%) ۰ | ۵۵۹,۶۰۰ | ۶۱۷,۲۸۰ | ۵ مهر | |
| ریال عربستان | ۴۶,۶۴۰ | (۰%) ۰ | ۴۵,۰۸۰ | ۴۹,۷۳۰ | ۵ مهر | |
| ریال قطر | ۴۷,۹۹۰ | (۰%) ۰ | ۴۶,۴۵۰ | ۵۱,۱۵۰ | ۵ مهر | |
| ریال عمان | ۴۵۳,۹۷۰ | (۰%) ۰ | ۴۳۶,۲۳۰ | ۴۸۲,۲۳۰ | ۵ مهر | |
| دینار عراق | ۱۴۴ | (۰%) ۰ | ۱۳۸ | ۱۵۳ | ۵ مهر | |
| دینار بحرین | ۴۶۱,۹۹۰ | (۰%) ۰ | ۴۴۵,۱۹۰ | ۴۹۰,۷۵۰ | ۵ مهر | |
| لیر سوریه | ۳۳۰ | (۰%) ۰ | ۳۲۰ | ۳۵۰ | ۵ مهر | |
| کرون دانمارک | ۲۷,۴۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۶,۴۹۰ | ۲۹,۲۵۰ | ۵ مهر | |
| کرون نروژ | ۲۱,۵۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۰,۸۰۰ | ۲۲,۹۴۰ | ۵ مهر | |
| روپیه هند | ۲,۴۱۰ | (۰%) ۰ | ۲,۳۱۰ | ۲,۵۶۰ | ۵ مهر | |
| روپیه پاکستان | ۱,۴۰۰ | (۰%) ۰ | ۱,۳۵۰ | ۱,۴۶۰ | ۵ مهر | |
| دلار سنگاپور | ۱۲۷,۷۷۰ | (۰%) ۰ | ۱۲۳,۸۷۰ | ۱۳۶,۳۹۰ | ۵ مهر | |
| دلار هنگ کنگ | ۲۲,۴۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۱,۶۳۰ | ۲۳,۸۴۰ | ۵ مهر | |
| رینگیت مالزی | ۴۲,۴۲۰ | (۰%) ۰ | ۴۰,۸۹۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۵ مهر | |
| بات تایلند | ۵,۴۱۰ | (۰%) ۰ | ۵,۲۲۰ | ۵,۷۳۰ | ۵ مهر |
نوشته قبلی همکاری ۷ بانک مرکزی اروپا با ایران
نوشته بعدیآغاز پرداخت وام ضروری به بازنشستگان از ۷ مهر
مطالب مرتبط
پروژکتور LED مناسب چه مکان هایی است؟
24 آذر 1404
قیمت طلا و سکه ۲۴ آذر
24 آذر 1404

دیدگاهتان را بنویسید