تصویر روز: قیمت امروز خودروهای دخلی در بازار تهران
ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۹۰۰.۰۰۰ | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰۰ | ۳۳۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۶ وی ۸ صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
فارس
دیدگاهتان را بنویسید